|
Fare clic per ingrandire la mappa e selezionare
Diretto Indiretto |
Info su dohop
Dohop effettua la ricerca su un enorme numero di siti (sia linee aeree che agenti dii viaggio), per trovare voli verso e da Beihai Airport. Proponiamo anche una selezione di hotel sia nei pressi dell'aeroporto che vicini alla tua destinazione. Di seguito troverai un elenco di linee aere per volare verso e da Beihai Airport. Puoi cercare i prezzi dei voli utilizzando il modulo riportato sopra.
Dohop è consigliato da
Linee aeree che volano su Beihai Airport
| Air China | Enkor | Shenzhen Airlines |
| China Eastern Airlines | Juneyao Airlines | United Eagle Airlines |
| China Southern Airlines | Shanghai Airlines |
Noi consigliamo questi hotel a Beihai
Shangri-La Hotel Beihai
da $71
Silver Beach Holiday Hotel Beihai
da $34
Liyuan International Hotel Beihai
da $33
Resort Joylife Hotel Beihai
da $59
Mappa di Beihai Airport
Aeroporti raggiungibili con volo diretto
Programma voli
Settimana del
| To: | Partenza | Arrivo | lun 21 Mag |
mar 22 Mag |
mer 23 Mag |
gio 24 Mag |
ven 25 Mag |
sab 26 Mag |
dom 27 Mag |
|||
|
|
MU3002 | BHY | CSX | 8:05 | 9:35 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3147 | BHY | CSX | 8:05 | 9:35 | X | X | X | X | |||
|
|
EU2716 | BHY | CTU | 14:45 | 16:50 | X | X | X | ||||
|
|
EU2717 | BHY | CKG | 10:15 | 11:45 | X | X | X | ||||
|
|
CZ3354 | BHY | CAN | 8:00 | 9:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G52647 | BHY | KWL | 18:10 | 19:00 | X | X | X | ||||
|
|
G52647 | BHY | KWL | 18:25 | 19:25 | X | X | X | X | |||
|
|
G52648 | BHY | KWE | 21:00 | 22:15 | X | X | X | ||||
|
|
G52648 | BHY | KWE | 21:20 | 22:35 | X | X | X | X | |||
|
|
CA1772 | BHY | HGH | 11:55 | 14:15 | X | X | X | ||||
|
|
MU2571 | BHY | HKG | 11:25 | 12:40 | X | X | |||||
|
|
MU5770 | BHY | KMG | 15:40 | 17:10 | X | X | |||||
|
|
MU5770 | BHY | KMG | 20:40 | 22:10 | X | X | X | X | |||
|
|
MU3002 | BHY | PEK | 8:05 | 12:40 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3147 | BHY | PEK | 8:05 | 12:40 | X | X | X | X | |||
|
|
ZH1882 | BHY | PEK | 16:00 | 19:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA1882 | BHY | PEK | 16:00 | 19:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU9386 | BHY | PVG | 12:15 | 14:55 | X | X | X | X | |||
|
|
FM9386 | BHY | PVG | 12:15 | 14:55 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5266 | BHY | PVG | 19:30 | 22:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HO1176 | BHY | PVG | 22:35 | 0:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ZH9926 | BHY | SZX | 22:50 | 23:55 | X | X | |||||
|
|
CA3724 | BHY | SZX | 22:50 | 23:55 | X | X | |||||
Ci siamo sbagliati? Inviaci due righe.
Voli
Hotel
Autonoleggi