|
Fare clic per ingrandire la mappa e selezionare
Diretto Indiretto |
Info su dohop
Dohop effettua la ricerca su un enorme numero di siti (sia linee aeree che agenti dii viaggio), per trovare voli verso e da Bintulu Airport. Proponiamo anche una selezione di hotel sia nei pressi dell'aeroporto che vicini alla tua destinazione. Di seguito troverai un elenco di linee aere per volare verso e da Bintulu Airport. Puoi cercare i prezzi dei voli utilizzando il modulo riportato sopra.
Dohop è consigliato da
Linee aeree che volano su Bintulu Airport
| Air Asia | Malaysia Airlines |
Noi consigliamo questi hotel a Bintulu
Parkcity Everly Hotel Bintulu
da $63
Mappa di Bintulu Airport
Aeroporti raggiungibili con volo diretto
| Kota Kinabalu Airport (BKI) | Kuching Airport (KCH) | Sibu Airport (SBW) |
| Kuala Lumpur Airport (KUL) | Miri Airport (MYY) |
Programma voli
Settimana del
| To: | Partenza | Arrivo | lun 21 Mag |
mar 22 Mag |
mer 23 Mag |
gio 24 Mag |
ven 25 Mag |
sab 26 Mag |
dom 27 Mag |
|||
|
|
MH3324 | BTU | BKI | 9:10 | 10:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH3326 | BTU | BKI | 13:05 | 14:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH3330 | BTU | BKI | 15:55 | 17:50 | X | X | X | ||||
|
|
MH3328 | BTU | BKI | 16:10 | 17:25 | X | X | X | X | |||
|
|
AK5147 | BTU | KUL | 9:20 | 11:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH2743 | BTU | KUL | 14:15 | 16:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AK5145 | BTU | KUL | 18:55 | 20:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH2291 | BTU | KCH | 8:40 | 9:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AK6527 | BTU | KCH | 10:45 | 11:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH3151 | BTU | KCH | 12:35 | 13:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH3807 | BTU | KCH | 19:00 | 20:00 | X | X | X | ||||
|
|
MH3807 | BTU | KCH | 20:00 | 21:00 | X | X | X | X | |||
|
|
MH3904 | BTU | MYY | 8:05 | 8:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH3330 | BTU | MYY | 15:55 | 16:30 | X | X | X | ||||
|
|
MH3808 | BTU | MYY | 17:00 | 17:35 | X | X | X | ||||
|
|
MH3806 | BTU | MYY | 18:35 | 19:10 | X | X | X | X | |||
|
|
MH3461 | BTU | SBW | 9:35 | 10:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH3747 | BTU | SBW | 16:40 | 17:15 | X | X | X | X | |||
|
|
MH3747 | BTU | SBW | 17:35 | 18:10 | X | X | X | ||||
Ci siamo sbagliati? Inviaci due righe.
Voli
Hotel
Autonoleggi