|
Fare clic per ingrandire la mappa e selezionare
Diretto Indiretto |
Info su dohop
Dohop effettua la ricerca su un enorme numero di siti (sia linee aeree che agenti dii viaggio), per trovare voli verso e da Blenheim Airport. Proponiamo anche una selezione di hotel sia nei pressi dell'aeroporto che vicini alla tua destinazione. Di seguito troverai un elenco di linee aere per volare verso e da Blenheim Airport. Puoi cercare i prezzi dei voli utilizzando il modulo riportato sopra.
Dohop è consigliato da
Linee aeree che volano su Blenheim Airport
| Air New Zealand |
Noi consigliamo questi hotel a Blenheim
Copthorne Hotel Marlborough Blenheim
da $114
Heartland Hotel Marlborough Blenheim
da $94
Chateau Marlborough Hotel Blenheim
da $234
The Peppertree Luxury Bed & Breakfast Blenheim
da $410
Mappa di Blenheim Airport
Aeroporti raggiungibili con volo diretto
| Auckland Airport (AKL) | Christchurch International Airport (CHC) | Wellington International Airport (WLG) |
Programma voli
Settimana del
| To: | Partenza | Arrivo | lun 21 Mag |
mar 22 Mag |
mer 23 Mag |
gio 24 Mag |
ven 25 Mag |
sab 26 Mag |
dom 27 Mag |
|||
|
|
NZ2174 | BHE | AKL | 6:50 | 8:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ8020 | BHE | AKL | 9:45 | 11:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ2172 | BHE | AKL | 10:15 | 11:40 | X | ||||||
|
|
NZ2172 | BHE | AKL | 10:20 | 11:45 | X | ||||||
|
|
NZ2176 | BHE | AKL | 11:55 | 13:20 | X | ||||||
|
|
NZ2178 | BHE | AKL | 12:25 | 13:50 | X | ||||||
|
|
NZ2178 | BHE | AKL | 13:30 | 14:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ2170 | BHE | AKL | 13:45 | 15:10 | X | ||||||
|
|
NZ8022 | BHE | AKL | 16:30 | 17:55 | X | ||||||
|
|
NZ2166 | BHE | AKL | 16:35 | 18:00 | X | ||||||
|
|
NZ2166 | BHE | AKL | 16:40 | 18:05 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8022 | BHE | AKL | 16:45 | 18:10 | X | ||||||
|
|
NZ2164 | BHE | AKL | 17:40 | 19:05 | X | ||||||
|
|
NZ8030 | BHE | AKL | 20:05 | 21:30 | X | ||||||
|
|
NZ2123 | BHE | CHC | 7:20 | 8:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
NZ2127 | BHE | CHC | 12:00 | 12:50 | X | ||||||
|
|
NZ2125 | BHE | CHC | 12:10 | 13:00 | X | X | |||||
|
|
NZ2129 | BHE | CHC | 12:25 | 13:15 | X | ||||||
|
|
NZ2121 | BHE | CHC | 17:40 | 18:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
NZ2484 | BHE | WLG | 7:05 | 7:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ2484 | BHE | WLG | 7:10 | 7:35 | X | ||||||
|
|
NZ2472 | BHE | WLG | 8:25 | 8:50 | X | ||||||
|
|
NZ2472 | BHE | WLG | 8:35 | 9:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ2460 | BHE | WLG | 8:55 | 9:20 | X | ||||||
|
|
NZ2460 | BHE | WLG | 9:05 | 9:30 | X | ||||||
|
|
NZ2460 | BHE | WLG | 9:20 | 9:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ2462 | BHE | WLG | 10:10 | 10:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ2466 | BHE | WLG | 10:30 | 10:55 | X | ||||||
|
|
NZ2466 | BHE | WLG | 10:40 | 11:05 | X | X | X | ||||
|
|
NZ2468 | BHE | WLG | 11:15 | 11:40 | X | ||||||
|
|
NZ2468 | BHE | WLG | 11:40 | 12:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ2452 | BHE | WLG | 12:50 | 13:15 | X | ||||||
|
|
NZ2470 | BHE | WLG | 13:15 | 13:40 | X | ||||||
|
|
NZ2470 | BHE | WLG | 13:25 | 13:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ2496 | BHE | WLG | 14:20 | 14:45 | X | ||||||
|
|
NZ2496 | BHE | WLG | 14:40 | 15:05 | X | ||||||
|
|
NZ2450 | BHE | WLG | 15:00 | 15:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ2476 | BHE | WLG | 15:45 | 16:10 | X | ||||||
|
|
NZ2448 | BHE | WLG | 16:10 | 16:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ2506 | BHE | WLG | 17:10 | 17:35 | X | ||||||
|
|
NZ2458 | BHE | WLG | 17:15 | 17:40 | X | ||||||
|
|
NZ2458 | BHE | WLG | 17:55 | 18:20 | X | ||||||
|
|
NZ2456 | BHE | WLG | 18:45 | 19:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ2456 | BHE | WLG | 19:10 | 19:35 | X | ||||||
|
|
NZ2498 | BHE | WLG | 20:15 | 20:40 | X | ||||||
|
|
NZ2498 | BHE | WLG | 20:25 | 20:50 | X | ||||||
Ci siamo sbagliati? Inviaci due righe.
Voli
Hotel
Autonoleggi