|
Fare clic per ingrandire la mappa e selezionare
Diretto Indiretto |
Info su dohop
Dohop effettua la ricerca su un enorme numero di siti (sia linee aeree che agenti dii viaggio), per trovare voli verso e da Borg El Arab Airport. Proponiamo anche una selezione di hotel sia nei pressi dell'aeroporto che vicini alla tua destinazione. Di seguito troverai un elenco di linee aere per volare verso e da Borg El Arab Airport. Puoi cercare i prezzi dei voli utilizzando il modulo riportato sopra.
Dohop è consigliato da
Linee aeree che volano su Borg El Arab Airport
| Afriqiyah Airways | Kuwait Airways | Saudi Arabian Airlines |
| Almasria Universal Airlines | Libyan Arab Airlines | Turkish Airlines |
| BMI | Nas Air | flydubai |
| Egyptair | Qatar Airways | |
| Jazeera Airways | Royal Jordanian |
Noi consigliamo questi hotel a Alessandria d'Egitto
Hilton Alexandria Green Plaza Hotel
da $87
Sheraton Montazah Hotel Alexandria
da $68
Sofitel Cecil Alexandria Hotel
da $110
Radisson Blu Hotel Alexandria
da $68
Mappa di Borg El Arab Airport
Aeroporti raggiungibili con volo diretto
Programma voli
Settimana del
| To: | Partenza | Arrivo | lun 21 Mag |
mar 22 Mag |
mer 23 Mag |
gio 24 Mag |
ven 25 Mag |
sab 26 Mag |
dom 27 Mag |
|||
|
|
MS685 | HBE | DMM | 16:30 | 20:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MS425 | HBE | HRG | 8:05 | 9:25 | X | X | X | ||||
|
|
MS421 | HBE | HRG | 8:05 | 10:30 | X | X | X | X | |||
|
|
J9555 | HBE | KWI | 1:50 | 6:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MS618 | HBE | KWI | 7:15 | 11:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KU546 | HBE | KWI | 11:10 | 15:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MS563 | HBE | ATH | 16:15 | 19:05 | X | X | |||||
|
|
MS571 | HBE | BEY | 16:15 | 18:40 | X | X | |||||
|
|
LN209 | HBE | BEN | 10:30 | 12:15 | X | ||||||
|
|
8U433 | HBE | BEN | 18:00 | 19:45 | X | X | |||||
|
|
LN209 | HBE | BEN | 19:00 | 20:45 | X | ||||||
|
|
LN209 | HBE | BEN | 19:45 | 0:45 | X | ||||||
|
|
QR511 | HBE | DOH | 18:05 | 22:40 | X | X | X | ||||
|
|
QR513 | HBE | DOH | 19:00 | 23:35 | X | X | X | X | |||
|
|
MS903 | HBE | DXB | 8:10 | 13:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FZ178 | HBE | DXB | 10:50 | 16:50 | X | X | X | X | |||
|
|
FZ176 | HBE | DXB | 23:50 | 5:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MS181 | HBE | CAI | 6:30 | 7:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BD4919 | HBE | CAI | 6:30 | 7:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MS183 | HBE | CAI | 15:45 | 16:30 | X | X | X | ||||
|
|
MS430 | HBE | CAI | 18:15 | 19:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TK697 | HBE | IST | 3:05 | 6:10 | X | X | X | X | |||
|
|
UJ903 | HBE | JED | 2:15 | 5:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MS645 | HBE | JED | 3:30 | 6:50 | X | ||||||
|
|
MS655 | HBE | JED | 10:00 | 13:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
XY551 | HBE | JED | 10:55 | 14:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UJ901 | HBE | JED | 11:00 | 14:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SV332 | HBE | JED | 20:15 | 23:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MS679 | HBE | MED | 9:30 | 12:45 | X | X | X | ||||
|
|
SV336 | HBE | MED | 14:00 | 17:05 | X | ||||||
|
|
XY541 | HBE | RUH | 15:50 | 19:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SV334 | HBE | RUH | 18:30 | 22:20 | X | X | |||||
|
|
MS653 | HBE | RUH | 18:35 | 22:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MS425 | HBE | SSH | 8:05 | 10:35 | X | X | X | ||||
|
|
MS421 | HBE | SSH | 8:05 | 9:20 | X | X | X | X | |||
|
|
QR510 | HBE | TIP | 10:55 | 14:00 | X | X | X | ||||
|
|
8U437 | HBE | TIP | 18:30 | 21:15 | X | X | |||||
|
|
LN211 | HBE | TIP | 19:50 | 22:35 | X | X | |||||
Ci siamo sbagliati? Inviaci due righe.
Voli
Hotel
Autonoleggi