|
Fare clic per ingrandire la mappa e selezionare
Diretto Indiretto |
Info su dohop
Dohop effettua la ricerca su un enorme numero di siti (sia linee aeree che agenti dii viaggio), per trovare voli verso e da Butmir Airport. Proponiamo anche una selezione di hotel sia nei pressi dell'aeroporto che vicini alla tua destinazione. Di seguito troverai un elenco di linee aere per volare verso e da Butmir Airport. Puoi cercare i prezzi dei voli utilizzando il modulo riportato sopra.
Dohop è consigliato da
Linee aeree che volano su Butmir Airport
| Adria Airways | Germanwings | SAS |
| Austrian Airlines | Jat Airways | TAP Portugal |
| BH Airlines | Lufthansa | Turkish Airlines |
| Croatia Airlines | Norwegian | United Airlines |
Noi consigliamo questi hotel a Sarajevo
Holiday Inn Sarajevo
da $92
Casa Grande Hotel Sarajevo
da $30
Radon Plaza Hotel Sarajevo
da $79
Alem Hotel Sarajevo
da $25
Mappa di Butmir Airport
Aeroporti raggiungibili con volo diretto
Programma voli
Settimana del
| To: | Partenza | Arrivo | lun 21 Mag |
mar 22 Mag |
mer 23 Mag |
gio 24 Mag |
ven 25 Mag |
sab 26 Mag |
dom 27 Mag |
|||
|
|
JA306 | SJJ | BNX | 7:30 | 8:00 | X | X | |||||
|
|
JA306 | SJJ | BNX | 13:00 | 13:30 | X | X | |||||
|
|
JU109 | SJJ | BEG | 6:30 | 7:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
4U493 | SJJ | CGN | 13:05 | 15:05 | X | ||||||
|
|
4U493 | SJJ | CGN | 19:35 | 21:35 | X | ||||||
|
|
4U493 | SJJ | CGN | 20:05 | 22:05 | X | ||||||
|
|
JA406 | SJJ | CPH | 10:30 | 12:45 | X | ||||||
|
|
TK8038 | SJJ | IST | 6:15 | 9:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JA104 | SJJ | IST | 6:15 | 9:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TK1024 | SJJ | IST | 14:40 | 17:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JA106 | SJJ | IST | 16:15 | 19:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TK8056 | SJJ | IST | 16:15 | 19:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SK8945 | SJJ | LJU | 14:45 | 15:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JP701 | SJJ | LJU | 14:45 | 15:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA8759 | SJJ | MUC | 13:10 | 14:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SK3366 | SJJ | MUC | 13:10 | 14:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH1731 | SJJ | MUC | 13:10 | 14:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
4U2497 | SJJ | STR | 17:05 | 18:45 | X | ||||||
|
|
DY4344 | SJJ | ARN | 20:55 | 23:40 | X | ||||||
|
|
UA6723 | SJJ | VIE | 7:30 | 8:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK9464 | SJJ | VIE | 7:30 | 8:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OS760 | SJJ | VIE | 7:30 | 8:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SK9462 | SJJ | VIE | 15:05 | 16:25 | X | ||||||
|
|
OS758 | SJJ | VIE | 15:05 | 16:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OU341 | SJJ | ZAG | 6:30 | 7:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SK9333 | SJJ | ZAG | 6:30 | 7:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OU345 | SJJ | ZAG | 16:15 | 17:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JA306 | SJJ | ZRH | 7:30 | 9:40 | X | X | X | ||||
Ci siamo sbagliati? Inviaci due righe.
Voli
Hotel
Autonoleggi