|
Fare clic per ingrandire la mappa e selezionare
Diretto Indiretto |
Info su dohop
Dohop effettua la ricerca su un enorme numero di siti (sia linee aeree che agenti dii viaggio), per trovare voli verso e da Changchun Airport. Proponiamo anche una selezione di hotel sia nei pressi dell'aeroporto che vicini alla tua destinazione. Di seguito troverai un elenco di linee aere per volare verso e da Changchun Airport. Puoi cercare i prezzi dei voli utilizzando il modulo riportato sopra.
Dohop è consigliato da
Linee aeree che volano su Changchun Airport
Noi consigliamo questi hotel a Changchun
Shangri-La Hotel Changchun
da $108
Swiss-Belhotel Changchun
da $59
Days Hotel Zhuozhan Changchun
da $119
Ramada Hotel Changchun
da $65
Mappa di Changchun Airport
Aeroporti raggiungibili con volo diretto
Programma voli
Settimana del
| To: | Partenza | Arrivo | lun 21 Mag |
mar 22 Mag |
mer 23 Mag |
gio 24 Mag |
ven 25 Mag |
sab 26 Mag |
dom 27 Mag |
|||
|
|
CZ6178 | CGQ | CSX | 8:00 | 12:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CZ3938 | CGQ | CSX | 19:05 | 0:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6441 | CGQ | CTU | 8:05 | 13:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
ZH4190 | CGQ | CTU | 12:45 | 16:30 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4190 | CGQ | CTU | 12:45 | 16:30 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6459 | CGQ | CKG | 9:10 | 12:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU3255 | CGQ | CKG | 9:10 | 12:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SC4768 | CGQ | CKG | 16:05 | 21:00 | X | X | |||||
|
|
CZ6652 | CGQ | DLC | 13:10 | 14:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3678 | CGQ | DLC | 16:10 | 17:30 | X | X | X | X | |||
|
|
CA3498 | CGQ | DLC | 17:25 | 18:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ZH9888 | CGQ | DLC | 17:25 | 18:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5824 | CGQ | DSN | 18:25 | 20:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8054 | CGQ | FOC | 18:10 | 22:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6341 | CGQ | CAN | 8:00 | 12:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ633 | CGQ | CAN | 11:00 | 15:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA3388 | CGQ | CAN | 15:20 | 20:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ZH9658 | CGQ | CAN | 15:20 | 20:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ZH9666 | CGQ | CAN | 16:45 | 20:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA3424 | CGQ | CAN | 16:45 | 20:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL4416 | CGQ | CAN | 17:50 | 22:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CZ3606 | CGQ | CAN | 17:50 | 22:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CZ5862 | CGQ | HGH | 12:40 | 15:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8060 | CGQ | HGH | 12:40 | 15:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6630 | CGQ | HGH | 17:25 | 20:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL4520 | CGQ | HGH | 17:25 | 20:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6178 | CGQ | HFE | 8:00 | 10:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
GS6436 | CGQ | HET | 14:30 | 17:20 | X | X | X | ||||
|
|
CZ633 | CGQ | HKG | 11:00 | 17:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6075 | CGQ | CJU | 18:30 | 21:40 | X | X | |||||
|
|
CZ6609 | CGQ | NBS | 10:30 | 11:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL4608 | CGQ | NBS | 20:20 | 20:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CZ6156 | CGQ | NBS | 20:20 | 20:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6441 | CGQ | TNA | 8:05 | 9:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SC4896 | CGQ | TNA | 11:55 | 14:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA4896 | CGQ | TNA | 11:55 | 14:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3U8800 | CGQ | TNA | 15:35 | 17:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SC4768 | CGQ | TNA | 16:05 | 18:05 | X | X | |||||
|
|
HU7716 | CGQ | TNA | 16:10 | 18:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6488 | CGQ | TNA | 18:45 | 20:40 | X | X | |||||
|
|
MU3357 | CGQ | TNA | 18:45 | 20:40 | X | X | |||||
|
|
CZ6459 | CGQ | KMG | 9:10 | 15:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU3255 | CGQ | KMG | 9:10 | 15:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
MU3250 | CGQ | KMG | 14:30 | 20:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6498 | CGQ | KMG | 14:30 | 20:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5824 | CGQ | KMG | 18:25 | 0:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ691 | CGQ | NGO | 8:00 | 11:50 | X | X | |||||
|
|
KL4459 | CGQ | NKG | 13:40 | 16:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CZ6545 | CGQ | NKG | 13:40 | 16:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CA3496 | CGQ | NKG | 15:10 | 17:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ZH9858 | CGQ | NKG | 15:10 | 17:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ZH9538 | CGQ | NKG | 16:50 | 19:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU2898 | CGQ | NKG | 17:50 | 20:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8054 | CGQ | NKG | 18:10 | 20:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ZH9538 | CGQ | NNG | 16:50 | 22:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ637 | CGQ | KIX | 7:50 | 11:40 | X | X | X | ||||
|
|
KL4313 | CGQ | PEK | 7:50 | 9:30 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6143 | CGQ | PEK | 7:50 | 9:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU3493 | CGQ | PEK | 7:50 | 9:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA1662 | CGQ | PEK | 8:00 | 9:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ZH1662 | CGQ | PEK | 8:00 | 9:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6145 | CGQ | PEK | 8:40 | 10:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA1610 | CGQ | PEK | 10:35 | 12:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA1656 | CGQ | PEK | 12:00 | 13:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6149 | CGQ | PEK | 15:50 | 17:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HX1766 | CGQ | PEK | 17:15 | 19:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HU7766 | CGQ | PEK | 17:15 | 19:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UO1766 | CGQ | PEK | 17:15 | 19:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA1630 | CGQ | PEK | 18:20 | 20:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU2069 | CGQ | PEK | 19:00 | 20:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6141 | CGQ | PEK | 19:30 | 21:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6179 | CGQ | PEK | 20:30 | 22:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA1648 | CGQ | PEK | 21:25 | 23:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL4389 | CGQ | PEK | 22:30 | 0:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6173 | CGQ | PEK | 22:30 | 0:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU3356 | CGQ | TAO | 9:10 | 11:00 | X | X | X | ||||
|
|
CZ6357 | CGQ | TAO | 9:10 | 11:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SC4956 | CGQ | TAO | 12:45 | 14:35 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4956 | CGQ | TAO | 12:45 | 14:35 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8050 | CGQ | TAO | 19:00 | 20:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ5950 | CGQ | TAO | 19:00 | 20:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3938 | CGQ | TAO | 19:05 | 20:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3U8800 | CGQ | SYX | 15:35 | 22:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CZ6630 | CGQ | SYX | 17:25 | 23:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL4520 | CGQ | SYX | 17:25 | 23:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ687 | CGQ | ICN | 9:30 | 12:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OZ6752 | CGQ | ICN | 9:30 | 12:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OZ304 | CGQ | ICN | 11:55 | 15:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ4201 | CGQ | ICN | 11:55 | 15:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AF3754 | CGQ | PVG | 8:00 | 10:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL7009 | CGQ | PVG | 8:00 | 10:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6543 | CGQ | PVG | 8:00 | 10:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5698 | CGQ | PVG | 8:00 | 10:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9C8810 | CGQ | PVG | 10:15 | 12:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HO1186 | CGQ | PVG | 11:35 | 14:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FM9178 | CGQ | PVG | 11:35 | 14:05 | X | X | X | ||||
|
|
MU9178 | CGQ | PVG | 11:35 | 14:05 | X | X | X | ||||
|
|
MU5680 | CGQ | PVG | 13:30 | 16:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6155 | CGQ | PVG | 13:30 | 16:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6541 | CGQ | PVG | 14:25 | 16:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5684 | CGQ | PVG | 14:45 | 17:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
HO1284 | CGQ | PVG | 15:30 | 18:15 | X | X | X | X | |||
|
|
KL4537 | CGQ | PVG | 16:30 | 19:00 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6553 | CGQ | PVG | 16:30 | 19:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9C8936 | CGQ | PVG | 16:35 | 18:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5630 | CGQ | PVG | 17:20 | 19:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AF3739 | CGQ | PVG | 17:20 | 19:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HO1188 | CGQ | PVG | 18:30 | 21:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FM9180 | CGQ | PVG | 19:20 | 22:00 | X | X | X | X | |||
|
|
MU9180 | CGQ | PVG | 19:20 | 22:00 | X | X | X | X | |||
|
|
KL4615 | CGQ | PVG | 21:15 | 23:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6373 | CGQ | PVG | 21:15 | 23:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU3356 | CGQ | SZX | 9:10 | 14:55 | X | X | X | ||||
|
|
CZ6357 | CGQ | SZX | 9:10 | 15:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA3496 | CGQ | SZX | 15:10 | 20:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ZH9858 | CGQ | SZX | 15:10 | 20:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3678 | CGQ | SZX | 16:10 | 21:50 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7716 | CGQ | SZX | 16:10 | 22:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA3498 | CGQ | SZX | 17:25 | 23:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ZH9888 | CGQ | SZX | 17:25 | 23:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU2898 | CGQ | SZX | 17:50 | 22:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6488 | CGQ | SZX | 18:45 | 0:15 | X | X | |||||
|
|
MU3357 | CGQ | SZX | 18:45 | 0:15 | X | X | |||||
|
|
MU2640 | CGQ | SJW | 12:55 | 14:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6049 | CGQ | RMQ | 15:00 | 18:30 | X | ||||||
|
|
CZ3051 | CGQ | TPE | 7:55 | 11:20 | X | X | X | ||||
|
|
CZ6171 | CGQ | TYN | 7:20 | 9:40 | X | X | X | ||||
|
|
CZ6569 | CGQ | TYN | 15:30 | 18:00 | X | X | X | X | |||
|
|
GS6572 | CGQ | TSN | 13:05 | 14:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GS7534 | CGQ | TSN | 17:15 | 19:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ623 | CGQ | NRT | 8:15 | 11:55 | X | ||||||
|
|
GS6436 | CGQ | TGO | 14:30 | 15:10 | X | X | X | ||||
|
|
MU2640 | CGQ | WUH | 12:55 | 17:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6652 | CGQ | WUH | 13:10 | 17:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA3388 | CGQ | WUH | 15:20 | 18:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ZH9658 | CGQ | WUH | 15:20 | 18:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GS6572 | CGQ | XIY | 13:05 | 17:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6569 | CGQ | XIY | 15:30 | 20:00 | X | X | X | X | |||
|
|
GS7534 | CGQ | XIY | 17:15 | 21:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MF8060 | CGQ | XMN | 12:40 | 17:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ5862 | CGQ | XMN | 12:40 | 17:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA4956 | CGQ | XMN | 12:45 | 17:45 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4956 | CGQ | XMN | 12:45 | 17:45 | X | X | X | X | |||
|
|
KL4459 | CGQ | XMN | 13:40 | 18:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CZ6545 | CGQ | XMN | 13:40 | 18:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
MF8050 | CGQ | XMN | 19:00 | 23:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL4417 | CGQ | YNJ | 14:20 | 15:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CZ3605 | CGQ | YNJ | 14:20 | 15:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CZ6641 | CGQ | YNJ | 14:50 | 15:40 | X | X | |||||
|
|
SC4896 | CGQ | YNT | 11:55 | 13:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA4896 | CGQ | YNT | 11:55 | 13:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU3250 | CGQ | CGO | 14:30 | 16:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6498 | CGQ | CGO | 14:30 | 16:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3U8858 | CGQ | CGO | 19:05 | 21:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6171 | CGQ | URC | 7:20 | 14:00 | X | X | X | ||||
Ci siamo sbagliati? Inviaci due righe.
Voli
Hotel
Autonoleggi