|
Fare clic per ingrandire la mappa e selezionare
Diretto Indiretto |
Info su dohop
Dohop effettua la ricerca su un enorme numero di siti (sia linee aeree che agenti dii viaggio), per trovare voli verso e da Cornel Ruiz Airport. Proponiamo anche una selezione di hotel sia nei pressi dell'aeroporto che vicini alla tua destinazione. Di seguito troverai un elenco di linee aere per volare verso e da Cornel Ruiz Airport. Puoi cercare i prezzi dei voli utilizzando il modulo riportato sopra.
Dohop è consigliato da
Linee aeree che volano su Cornel Ruiz Airport
| Aeromexico | Lan Airlines | Taca Intl Airlines |
| Avianca | Sky Airline | Tam Linhas Aereas |
| Iberia | Star Peru |
Mappa di Cornel Ruiz Airport
Aeroporti raggiungibili con volo diretto
| J Chavez International Airport (LIM) | Tarapoto (TPP) | Trujillo (TRU) |
Programma voli
Settimana del
| To: | Partenza | Arrivo | lun 21 Mag |
mar 22 Mag |
mer 23 Mag |
gio 24 Mag |
ven 25 Mag |
sab 26 Mag |
dom 27 Mag |
|||
|
|
IB7649 | CIX | LIM | 8:15 | 9:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ8507 | CIX | LIM | 8:15 | 9:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LA2273 | CIX | LIM | 8:15 | 9:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TA119 | CIX | LIM | 8:20 | 9:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
H28119 | CIX | LIM | 8:20 | 9:45 | X | X | X | ||||
|
|
2I2121 | CIX | LIM | 8:30 | 9:45 | X | ||||||
|
|
2I2128 | CIX | LIM | 9:55 | 11:10 | X | X | |||||
|
|
LA2275 | CIX | LIM | 10:45 | 12:00 | X | ||||||
|
|
JJ8941 | CIX | LIM | 17:25 | 18:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LA2277 | CIX | LIM | 17:25 | 18:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IB7651 | CIX | LIM | 17:25 | 18:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AM8095 | CIX | LIM | 17:25 | 18:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
H28117 | CIX | LIM | 17:55 | 19:20 | X | X | |||||
|
|
TA117 | CIX | LIM | 17:55 | 19:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AV6805 | CIX | LIM | 17:55 | 19:20 | X | ||||||
|
|
2I2213 | CIX | LIM | 20:00 | 22:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LA2279 | CIX | LIM | 21:45 | 23:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AM8075 | CIX | LIM | 21:45 | 23:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ8949 | CIX | LIM | 21:45 | 23:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
2I2127 | CIX | TPP | 7:15 | 8:05 | X | X | |||||
|
|
2I2213 | CIX | TRU | 20:00 | 20:30 | X | X | X | X | X | X | |
Ci siamo sbagliati? Inviaci due righe.
Voli
Hotel
Autonoleggi