|
Fare clic per ingrandire la mappa e selezionare
Diretto Indiretto |
Info su dohop
Dohop effettua la ricerca su un enorme numero di siti (sia linee aeree che agenti dii viaggio), per trovare voli verso e da Galena Airport. Proponiamo anche una selezione di hotel sia nei pressi dell'aeroporto che vicini alla tua destinazione. Di seguito troverai un elenco di linee aere per volare verso e da Galena Airport. Puoi cercare i prezzi dei voli utilizzando il modulo riportato sopra.
Dohop è consigliato da
Linee aeree che volano su Galena Airport
| Era Aviation | Wright Air Services |
Noi consigliamo questi hotel a Galena
Country Inn & Suites Galena
da $77
Ramada Hotel & Spa Galena
da $72
Best Western Quiet House & Suites Galena
da $70
Stoney Creek Inn Galena
da $85
Mappa di Galena Airport
Aeroporti raggiungibili con volo diretto
| Fairbanks Airport (FAI) | Kaltag (KAL) | Ruby (RBY) |
| Galena Airport (GAL) | Koyukuk (KYU) | |
| Huslia (HSL) | Nulato (NUL) |
Programma voli
Settimana del
| To: | Partenza | Arrivo | lun 21 Mag |
mar 22 Mag |
mer 23 Mag |
gio 24 Mag |
ven 25 Mag |
sab 26 Mag |
dom 27 Mag |
|||
|
|
7H735 | GAL | FAI | 11:45 | 13:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
8V350 | GAL | FAI | 12:05 | 16:00 | X | X | X | ||||
|
|
7H3585 | GAL | FAI | 12:45 | 14:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
7H737 | GAL | FAI | 12:45 | 14:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
7H737 | GAL | FAI | 14:50 | 16:00 | X | X | |||||
|
|
7H573 | GAL | FAI | 18:00 | 19:05 | X | ||||||
|
|
7H3480 | GAL | GAL | 9:30 | 11:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
7H3484 | GAL | GAL | 11:30 | 12:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
7H3481 | GAL | GAL | 13:00 | 14:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
7H3483 | GAL | GAL | 13:00 | 14:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
7H3483 | GAL | GAL | 15:00 | 16:35 | X | X | |||||
|
|
8V350 | GAL | HSL | 12:05 | 14:00 | X | X | X | ||||
|
|
7H3585 | GAL | HSL | 12:45 | 13:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
7H3480 | GAL | KAL | 9:30 | 10:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
8V350 | GAL | KAL | 12:05 | 12:40 | X | X | X | ||||
|
|
7H3481 | GAL | KAL | 13:00 | 13:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
7H3483 | GAL | KAL | 13:00 | 13:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
7H3483 | GAL | KAL | 15:00 | 15:25 | X | X | |||||
|
|
7H3480 | GAL | KYU | 9:30 | 9:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
8V350 | GAL | KYU | 12:05 | 13:25 | X | X | X | ||||
|
|
7H3481 | GAL | KYU | 13:00 | 14:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
7H3483 | GAL | KYU | 13:00 | 14:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
7H3483 | GAL | KYU | 15:00 | 16:10 | X | X | |||||
|
|
7H3480 | GAL | NUL | 9:30 | 10:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
8V350 | GAL | NUL | 12:05 | 13:05 | X | X | X | ||||
|
|
7H3481 | GAL | NUL | 13:00 | 13:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
7H3483 | GAL | NUL | 13:00 | 13:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
7H3483 | GAL | NUL | 15:00 | 15:50 | X | X | |||||
|
|
7H3484 | GAL | RBY | 11:30 | 11:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
8V350 | GAL | RBY | 12:05 | 14:30 | X | X | X | ||||
Ci siamo sbagliati? Inviaci due righe.
Voli
Hotel
Autonoleggi