|
Fare clic per ingrandire la mappa e selezionare
Diretto Indiretto |
Info su dohop
Dohop effettua la ricerca su un enorme numero di siti (sia linee aeree che agenti dii viaggio), per trovare voli verso e da Gisborne Airport. Proponiamo anche una selezione di hotel sia nei pressi dell'aeroporto che vicini alla tua destinazione. Di seguito troverai un elenco di linee aere per volare verso e da Gisborne Airport. Puoi cercare i prezzi dei voli utilizzando il modulo riportato sopra.
Dohop è consigliato da
Linee aeree che volano su Gisborne Airport
| Air New Zealand |
Noi consigliamo questi hotel a Gisborne
Emerald Hotel Gisborne
da $110
Alfresco Motor Lodge Gisborne
da $90
Wainui Beach Motel Gisborne
da $94
Teal Motor Lodge Gisborne
da $105
Mappa di Gisborne Airport
Aeroporti raggiungibili con volo diretto
| Auckland Airport (AKL) | Wellington International Airport (WLG) |
Programma voli
Settimana del
| To: | Partenza | Arrivo | lun 21 Mag |
mar 22 Mag |
mer 23 Mag |
gio 24 Mag |
ven 25 Mag |
sab 26 Mag |
dom 27 Mag |
|||
|
|
NZ2142 | GIS | AKL | 6:40 | 7:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ2152 | GIS | AKL | 7:00 | 8:00 | X | ||||||
|
|
NZ2152 | GIS | AKL | 7:10 | 8:10 | X | ||||||
|
|
NZ8652 | GIS | AKL | 9:05 | 10:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ2144 | GIS | AKL | 10:00 | 11:00 | X | ||||||
|
|
NZ2144 | GIS | AKL | 10:30 | 11:30 | X | ||||||
|
|
NZ2154 | GIS | AKL | 11:45 | 12:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ2150 | GIS | AKL | 12:35 | 13:35 | X | ||||||
|
|
NZ2158 | GIS | AKL | 12:50 | 13:50 | X | ||||||
|
|
NZ2140 | GIS | AKL | 13:55 | 14:55 | X | ||||||
|
|
NZ8660 | GIS | AKL | 14:40 | 15:40 | X | ||||||
|
|
NZ2134 | GIS | AKL | 15:45 | 16:45 | X | ||||||
|
|
NZ2134 | GIS | AKL | 15:55 | 16:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ8656 | GIS | AKL | 17:00 | 18:00 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ8650 | GIS | AKL | 17:00 | 18:00 | X | ||||||
|
|
NZ2146 | GIS | AKL | 17:30 | 18:30 | X | ||||||
|
|
NZ2146 | GIS | AKL | 17:40 | 18:40 | X | ||||||
|
|
NZ8656 | GIS | AKL | 18:20 | 19:20 | X | ||||||
|
|
NZ2148 | GIS | AKL | 18:40 | 19:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ2231 | GIS | WLG | 6:50 | 8:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ2231 | GIS | WLG | 7:00 | 8:10 | X | ||||||
|
|
NZ2231 | GIS | WLG | 7:20 | 8:30 | X | ||||||
|
|
NZ2233 | GIS | WLG | 10:15 | 11:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ2233 | GIS | WLG | 10:20 | 11:30 | X | ||||||
|
|
NZ2239 | GIS | WLG | 10:50 | 12:00 | X | ||||||
|
|
NZ2247 | GIS | WLG | 12:20 | 13:30 | X | X | |||||
|
|
NZ2235 | GIS | WLG | 13:40 | 14:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
NZ2249 | GIS | WLG | 16:00 | 17:10 | X | ||||||
|
|
NZ2237 | GIS | WLG | 17:10 | 18:20 | X | X | X | X | X | X | |
Ci siamo sbagliati? Inviaci due righe.
Voli
Hotel
Autonoleggi