|
Fare clic per ingrandire la mappa e selezionare
Diretto Indiretto |
Info su dohop
Dohop effettua la ricerca su un enorme numero di siti (sia linee aeree che agenti dii viaggio), per trovare voli verso e da Haugesund Airport. Proponiamo anche una selezione di hotel sia nei pressi dell'aeroporto che vicini alla tua destinazione. Di seguito troverai un elenco di linee aere per volare verso e da Haugesund Airport. Puoi cercare i prezzi dei voli utilizzando il modulo riportato sopra.
Dohop è consigliato da
Linee aeree che volano su Haugesund Airport
| Lufthansa | SAS | Wideroe |
| Norwegian | Thai Airways Intl | Wizz Air |
| RyanAir | United Airlines |
Noi consigliamo questi hotel a Haugesund
Clarion Collection Amanda Hotel Haugesund
da $206
Best Western Neptun Hotel Haugesund
da $136
Radisson Blu Hotel Haugesund
da $187
Scandic Haugesund
da $166
Mappa di Haugesund Airport
Aeroporti raggiungibili con volo diretto
| Alicante (ALC) | Galileo Galilei Airport (PSA) | Oslo Gardermoen (OSL) |
| Bergen (BGO) | Gdansk (GDN) | Palma Mallorca (PMI) |
| Bremen (BRE) | London Stansted (STN) | |
| Copenhagen (CPH) | Malaga (AGP) |
Programma voli
Settimana del
| To: | Partenza | Arrivo | lun 21 Mag |
mar 22 Mag |
mer 23 Mag |
gio 24 Mag |
ven 25 Mag |
sab 26 Mag |
dom 27 Mag |
|||
|
|
FR5599 | HAU | ALC | 11:10 | 14:40 | X | X | |||||
|
|
WF504 | HAU | BGO | 6:40 | 7:10 | X | X | X | X | |||
|
|
WF508 | HAU | BGO | 18:25 | 18:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FR5557 | HAU | BRE | 17:05 | 18:35 | X | ||||||
|
|
FR5557 | HAU | BRE | 18:45 | 20:10 | X | ||||||
|
|
WF296 | HAU | CPH | 13:30 | 14:55 | X | ||||||
|
|
SK3006 | HAU | CPH | 13:30 | 14:55 | X | ||||||
|
|
SK3006 | HAU | CPH | 15:00 | 16:25 | X | ||||||
|
|
WF296 | HAU | CPH | 15:00 | 16:25 | X | ||||||
|
|
WF296 | HAU | CPH | 17:30 | 18:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK3006 | HAU | CPH | 17:30 | 18:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
W61750 | HAU | GDN | 8:25 | 10:05 | X | X | |||||
|
|
FR2255 | HAU | STN | 14:05 | 14:45 | X | ||||||
|
|
FR2255 | HAU | STN | 14:55 | 15:35 | X | ||||||
|
|
FR2255 | HAU | STN | 17:45 | 18:25 | X | ||||||
|
|
FR2552 | HAU | AGP | 19:00 | 22:50 | X | X | |||||
|
|
LH6163 | HAU | OSL | 6:20 | 7:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK305 | HAU | OSL | 6:20 | 7:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY185 | HAU | OSL | 7:00 | 7:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SK309 | HAU | OSL | 7:20 | 8:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SK311 | HAU | OSL | 9:35 | 10:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DY187 | HAU | OSL | 9:50 | 10:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY189 | HAU | OSL | 12:25 | 13:20 | X | ||||||
|
|
SK315 | HAU | OSL | 15:40 | 16:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DY191 | HAU | OSL | 17:35 | 18:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK319 | HAU | OSL | 18:15 | 19:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY193 | HAU | OSL | 19:30 | 20:25 | X | ||||||
|
|
FR709 | HAU | PMI | 19:55 | 23:25 | X | ||||||
|
|
FR9323 | HAU | PSA | 13:50 | 16:45 | X | ||||||
|
|
FR9323 | HAU | PSA | 18:15 | 21:10 | X | ||||||
Ci siamo sbagliati? Inviaci due righe.
Voli
Hotel
Autonoleggi