|
Fare clic per ingrandire la mappa e selezionare
Diretto Indiretto |
Info su dohop
Dohop effettua la ricerca su un enorme numero di siti (sia linee aeree che agenti dii viaggio), per trovare voli verso e da Heho Airport. Proponiamo anche una selezione di hotel sia nei pressi dell'aeroporto che vicini alla tua destinazione. Di seguito troverai un elenco di linee aere per volare verso e da Heho Airport. Puoi cercare i prezzi dei voli utilizzando il modulo riportato sopra.
Dohop è consigliato da
Linee aeree che volano su Heho Airport
| Air Bagan | Air KBZ | Air Mandalay |
Mappa di Heho Airport
Aeroporti raggiungibili con volo diretto
| Annisaton Airport (MDL) | Mingaladon Airport (RGN) | Thandwe (SNW) |
| Keng Tung Airport (KET) | Nyaung-u (NYU) | |
| Lashio Airport (LSH) | Tachilek (THL) |
Programma voli
Settimana del
| To: | Partenza | Arrivo | lun 21 Mag |
mar 22 Mag |
mer 23 Mag |
gio 24 Mag |
ven 25 Mag |
sab 26 Mag |
dom 27 Mag |
|||
|
|
W9119 | HEH | KET | 12:25 | 14:05 | X | X | X | ||||
|
|
K7828 | HEH | LSH | 9:35 | 10:25 | X | ||||||
|
|
K7822 | HEH | MDL | 9:35 | 10:10 | X | X | |||||
|
|
W9109 | HEH | MDL | 15:25 | 15:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
W9120 | HEH | MDL | 15:30 | 16:00 | X | X | X | ||||
|
|
6T501 | HEH | MDL | 15:30 | 16:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
K7224 | HEH | MDL | 15:35 | 16:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
6T802 | HEH | MDL | 16:30 | 17:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
W9109 | HEH | NYU | 15:25 | 16:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
K7826 | HEH | THL | 9:05 | 10:05 | X | ||||||
|
|
K7828 | HEH | THL | 9:35 | 11:50 | X | ||||||
|
|
K7822 | HEH | THL | 9:35 | 11:45 | X | X | |||||
|
|
W9119 | HEH | THL | 12:25 | 13:25 | X | X | X | ||||
|
|
W9141 | HEH | SNW | 8:45 | 9:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
K7243 | HEH | SNW | 9:40 | 10:45 | X | X | |||||
|
|
W9141 | HEH | RGN | 8:45 | 10:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
K7243 | HEH | RGN | 9:40 | 12:00 | X | X | |||||
|
|
W911 | HEH | RGN | 9:40 | 10:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
6T402 | HEH | RGN | 9:55 | 11:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
K7223 | HEH | RGN | 10:00 | 11:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
K7827 | HEH | RGN | 11:45 | 13:00 | X | ||||||
|
|
K7829 | HEH | RGN | 14:45 | 16:00 | X | ||||||
|
|
K7823 | HEH | RGN | 15:15 | 16:30 | X | X | |||||
|
|
W9109 | HEH | RGN | 15:25 | 18:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
W9120 | HEH | RGN | 15:30 | 17:40 | X | X | X | ||||
|
|
6T802 | HEH | RGN | 16:30 | 18:50 | X | X | X | X | X | X | X |
Ci siamo sbagliati? Inviaci due righe.
Voli
Hotel
Autonoleggi