|
Fare clic per ingrandire la mappa e selezionare
Diretto Indiretto |
Info su dohop
Dohop effettua la ricerca su un enorme numero di siti (sia linee aeree che agenti dii viaggio), per trovare voli verso e da Iasi Airport. Proponiamo anche una selezione di hotel sia nei pressi dell'aeroporto che vicini alla tua destinazione. Di seguito troverai un elenco di linee aere per volare verso e da Iasi Airport. Puoi cercare i prezzi dei voli utilizzando il modulo riportato sopra.
Dohop è consigliato da
Linee aeree che volano su Iasi Airport
| Air France | Carpatair | Tarom |
| Alitalia | KLM | |
| Austrian Airlines | Lufthansa |
Noi consigliamo questi hotel a Iaşi
Ramada Hotel City Centre Iasi
da $91
Grand Hotel Traian Iasi
da $53
Unirea Hotel Iasi
da $57
Bellaria Hotel Iasi
da $63
Mappa di Iasi Airport
Aeroporti raggiungibili con volo diretto
| Bucharest (OTP) | Timisoara (TSR) |
| Rome (FCO) | Vienna (VIE) |
Programma voli
Settimana del
| To: | Partenza | Arrivo | lun 21 Mag |
mar 22 Mag |
mer 23 Mag |
gio 24 Mag |
ven 25 Mag |
sab 26 Mag |
dom 27 Mag |
|||
|
|
AF6651 | IAS | OTP | 6:00 | 7:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
RO710 | IAS | OTP | 6:00 | 7:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AZ5031 | IAS | OTP | 6:00 | 7:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL2703 | IAS | OTP | 6:00 | 7:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AZ5015 | IAS | OTP | 9:15 | 10:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AF6645 | IAS | OTP | 9:15 | 10:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
RO702 | IAS | OTP | 9:15 | 10:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL2705 | IAS | OTP | 9:15 | 10:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL2721 | IAS | OTP | 12:25 | 13:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AZ5009 | IAS | OTP | 12:25 | 13:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AF6647 | IAS | OTP | 12:25 | 13:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
RO704 | IAS | OTP | 12:25 | 13:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AZ5026 | IAS | OTP | 16:35 | 17:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
RO706 | IAS | OTP | 16:35 | 17:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
RO708 | IAS | OTP | 19:35 | 20:45 | X | X | |||||
|
|
AF6649 | IAS | OTP | 19:45 | 20:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
RO712 | IAS | OTP | 19:45 | 20:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AZ5207 | IAS | TSR | 7:20 | 8:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
V32367 | IAS | TSR | 7:20 | 8:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
RO9333 | IAS | VIE | 13:40 | 14:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
OS646 | IAS | VIE | 13:40 | 14:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LH6451 | IAS | VIE | 13:40 | 14:35 | X | X | X | X | X | X | |
Ci siamo sbagliati? Inviaci due righe.
Voli
Hotel
Autonoleggi