|
Fare clic per ingrandire la mappa e selezionare
Diretto Indiretto |
Info su dohop
Dohop effettua la ricerca su un enorme numero di siti (sia linee aeree che agenti dii viaggio), per trovare voli verso e da Imphal Municipal Airport. Proponiamo anche una selezione di hotel sia nei pressi dell'aeroporto che vicini alla tua destinazione. Di seguito troverai un elenco di linee aere per volare verso e da Imphal Municipal Airport. Puoi cercare i prezzi dei voli utilizzando il modulo riportato sopra.
Dohop è consigliato da
Linee aeree che volano su Imphal Municipal Airport
| Air India | Jet Airways | Kingfisher Airlines |
| IndiGo | JetLite |
Mappa di Imphal Municipal Airport
Aeroporti raggiungibili con volo diretto
Programma voli
Settimana del
| To: | Partenza | Arrivo | lun 21 Mag |
mar 22 Mag |
mer 23 Mag |
gio 24 Mag |
ven 25 Mag |
sab 26 Mag |
dom 27 Mag |
|||
|
|
6E362 | IMF | IXA | 14:15 | 15:05 | X | X | X | X | |||
|
|
AI713 | IMF | AJL | 12:45 | 13:25 | X | X | X | X | |||
|
|
S24364 | IMF | BLR | 14:10 | 20:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9W7014 | IMF | BLR | 14:10 | 20:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AI724 | IMF | CCU | 12:30 | 13:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AI713 | IMF | CCU | 12:45 | 15:00 | X | X | X | X | |||
|
|
AI711 | IMF | CCU | 13:45 | 14:55 | X | X | X | ||||
|
|
S24364 | IMF | CCU | 14:10 | 17:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9W7014 | IMF | CCU | 14:10 | 17:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
6E358 | IMF | CCU | 15:20 | 16:30 | X | X | X | ||||
|
|
S23880 | IMF | CCU | 17:15 | 19:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
9W2880 | IMF | CCU | 17:15 | 19:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
6E222 | IMF | DEL | 9:50 | 13:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
6E128 | IMF | DEL | 12:00 | 15:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IT358 | IMF | DEL | 15:10 | 18:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AI890 | IMF | DEL | 16:45 | 20:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AI9752 | IMF | DMU | 10:45 | 11:30 | X | X | X | X | |||
|
|
6E222 | IMF | GAU | 9:50 | 10:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9W2877 | IMF | GAU | 10:35 | 11:35 | X | X | X | ||||
|
|
S23877 | IMF | GAU | 10:35 | 11:35 | X | X | X | ||||
|
|
AI9752 | IMF | GAU | 10:45 | 12:45 | X | X | X | X | |||
|
|
6E128 | IMF | GAU | 12:00 | 12:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
S24364 | IMF | GAU | 14:10 | 15:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9W7014 | IMF | GAU | 14:10 | 15:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
IT358 | IMF | GAU | 15:10 | 15:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AI890 | IMF | GAU | 16:45 | 17:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AI9708 | IMF | IXS | 8:25 | 9:00 | X | X | X | X | |||
|
|
S23877 | IMF | IXS | 10:35 | 13:05 | X | X | X | ||||
|
|
9W2877 | IMF | IXS | 10:35 | 13:05 | X | X | X | ||||
|
|
S24364 | IMF | PNQ | 14:10 | 22:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9W7014 | IMF | PNQ | 14:10 | 22:40 | X | X | X | X | X | ||
Ci siamo sbagliati? Inviaci due righe.
Voli
Hotel
Autonoleggi