|
Fare clic per ingrandire la mappa e selezionare
Diretto Indiretto |
Info su dohop
Dohop effettua la ricerca su un enorme numero di siti (sia linee aeree che agenti dii viaggio), per trovare voli verso e da Invercargill Airport. Proponiamo anche una selezione di hotel sia nei pressi dell'aeroporto che vicini alla tua destinazione. Di seguito troverai un elenco di linee aere per volare verso e da Invercargill Airport. Puoi cercare i prezzi dei voli utilizzando il modulo riportato sopra.
Dohop è consigliato da
Linee aeree che volano su Invercargill Airport
| Air New Zealand |
Noi consigliamo questi hotel a Invercargill
Quest Invercargill Apartment
da $119
Victoria Railway Hotel Invercargill
da $98
Livingspace Hotel Invercargill
da $69
Kelvin Hotel Invercargill
da $99
Mappa di Invercargill Airport
Aeroporti raggiungibili con volo diretto
| Christchurch International Airport (CHC) | Wellington International Airport (WLG) |
Programma voli
Settimana del
| To: | Partenza | Arrivo | lun 21 Mag |
mar 22 Mag |
mer 23 Mag |
gio 24 Mag |
ven 25 Mag |
sab 26 Mag |
dom 27 Mag |
|||
|
|
NZ8056 | IVC | CHC | 6:50 | 8:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ8056 | IVC | CHC | 6:55 | 8:10 | X | ||||||
|
|
NZ8078 | IVC | CHC | 7:25 | 8:40 | X | ||||||
|
|
NZ8078 | IVC | CHC | 7:35 | 8:50 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ5060 | IVC | CHC | 7:50 | 9:05 | X | ||||||
|
|
NZ8072 | IVC | CHC | 9:45 | 11:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ5602 | IVC | CHC | 10:20 | 11:35 | X | ||||||
|
|
NZ8072 | IVC | CHC | 10:20 | 11:35 | X | ||||||
|
|
NZ5004 | IVC | CHC | 10:40 | 11:55 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8066 | IVC | CHC | 11:45 | 13:00 | X | ||||||
|
|
NZ5062 | IVC | CHC | 11:45 | 13:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ5064 | IVC | CHC | 13:10 | 14:25 | X | ||||||
|
|
NZ5006 | IVC | CHC | 14:00 | 15:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ5006 | IVC | CHC | 14:05 | 15:20 | X | ||||||
|
|
NZ8070 | IVC | CHC | 15:15 | 16:30 | X | ||||||
|
|
NZ5066 | IVC | CHC | 15:25 | 16:40 | X | ||||||
|
|
NZ5008 | IVC | CHC | 16:35 | 17:50 | X | ||||||
|
|
NZ5008 | IVC | CHC | 16:40 | 17:55 | X | X | |||||
|
|
NZ8058 | IVC | CHC | 16:40 | 17:55 | X | X | |||||
|
|
NZ5010 | IVC | CHC | 18:10 | 19:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ5086 | IVC | CHC | 18:45 | 20:00 | X | ||||||
|
|
NZ8064 | IVC | CHC | 20:00 | 21:15 | X | ||||||
|
|
NZ8074 | IVC | WLG | 6:30 | 8:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ8076 | IVC | WLG | 7:00 | 8:55 | X | ||||||
|
|
NZ8082 | IVC | WLG | 12:45 | 14:40 | X | ||||||
|
|
NZ8088 | IVC | WLG | 13:40 | 15:35 | X | ||||||
Ci siamo sbagliati? Inviaci due righe.
Voli
Hotel
Autonoleggi