|
Fare clic per ingrandire la mappa e selezionare
Diretto Indiretto |
Info su dohop
Dohop effettua la ricerca su un enorme numero di siti (sia linee aeree che agenti dii viaggio), per trovare voli verso e da Ishigaki Airport. Proponiamo anche una selezione di hotel sia nei pressi dell'aeroporto che vicini alla tua destinazione. Di seguito troverai un elenco di linee aere per volare verso e da Ishigaki Airport. Puoi cercare i prezzi dei voli utilizzando il modulo riportato sopra.
Dohop è consigliato da
Linee aeree che volano su Ishigaki Airport
| All Nippon Airways | Japan Transocean Air Co |
Noi consigliamo questi hotel a Ishigaki
Intercontinental Resort Ishigaki
da $232
Hotel Nikko Yaeyama Ishigaki
da $143
Chisun Resort Ishigaki
da $91
Mappa di Ishigaki Airport
Aeroporti raggiungibili con volo diretto
| Fukuoka Airport (FUK) | Kansai International Airport (KIX) | Yonaguni Jima Airport (OGN) |
| Haneda (HND) | Naha Airport (OKA) |
Programma voli
Settimana del
| To: | Partenza | Arrivo | lun 21 Mag |
mar 22 Mag |
mer 23 Mag |
gio 24 Mag |
ven 25 Mag |
sab 26 Mag |
dom 27 Mag |
|||
|
|
NH1762 | ISG | OKA | 8:15 | 9:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NU600 | ISG | OKA | 9:00 | 9:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH1764 | ISG | OKA | 9:20 | 10:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NU604 | ISG | OKA | 10:00 | 10:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH1766 | ISG | OKA | 11:10 | 12:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NU606 | ISG | OKA | 11:20 | 12:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH1768 | ISG | OKA | 12:30 | 13:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NU608 | ISG | OKA | 12:35 | 13:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NU612 | ISG | OKA | 13:00 | 13:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH1770 | ISG | OKA | 13:05 | 14:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NU614 | ISG | OKA | 14:05 | 15:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH1774 | ISG | OKA | 14:15 | 15:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NU616 | ISG | OKA | 15:45 | 16:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH1778 | ISG | OKA | 16:10 | 17:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NU618 | ISG | OKA | 16:15 | 17:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NU84 | ISG | OKA | 16:40 | 17:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NU622 | ISG | OKA | 17:40 | 18:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH1780 | ISG | OKA | 17:50 | 18:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NU78 | ISG | OKA | 18:10 | 19:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH1782 | ISG | OKA | 18:40 | 19:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NU626 | ISG | OKA | 18:55 | 19:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NU628 | ISG | OKA | 20:30 | 21:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NU961 | ISG | OGN | 10:20 | 10:50 | X | X | X | X | X | X | X |
Ci siamo sbagliati? Inviaci due righe.
Voli
Hotel
Autonoleggi