|
Fare clic per ingrandire la mappa e selezionare
Diretto Indiretto |
Info su dohop
Dohop effettua la ricerca su un enorme numero di siti (sia linee aeree che agenti dii viaggio), per trovare voli verso e da Jiamusi Airport. Proponiamo anche una selezione di hotel sia nei pressi dell'aeroporto che vicini alla tua destinazione. Di seguito troverai un elenco di linee aere per volare verso e da Jiamusi Airport. Puoi cercare i prezzi dei voli utilizzando il modulo riportato sopra.
Dohop è consigliato da
Linee aeree che volano su Jiamusi Airport
| Air China | Hainan Airlines | Okay Airways |
| China Eastern Airlines | Hong Kong Airlines | Shanghai Airlines |
| China Southern Airlines | KLM | Sky shuttle |
Mappa di Jiamusi Airport
Aeroporti raggiungibili con volo diretto
| Baiyun Airport (CAN) | Harbin Airport (HRB) | Qingdao Airport (TAO) |
| Beijing (PEK) | Jixi airport (JXA) | Sanya Airport (SYX) |
| Dalian Airport (DLC) | Pu Dong (PVG) | Shanghai (SHA) |
Programma voli
Settimana del
| To: | Partenza | Arrivo | lun 21 Mag |
mar 22 Mag |
mer 23 Mag |
gio 24 Mag |
ven 25 Mag |
sab 26 Mag |
dom 27 Mag |
|||
|
|
HU7316 | JMU | DLC | 15:55 | 17:50 | X | X | |||||
|
|
CZ3610 | JMU | CAN | 16:15 | 23:20 | X | X | |||||
|
|
KL4533 | JMU | CAN | 16:15 | 23:20 | X | X | |||||
|
|
BK2806 | JMU | HRB | 14:00 | 15:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BK2788 | JMU | HRB | 17:10 | 18:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BK2787 | JMU | JXA | 10:30 | 11:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA1692 | JMU | PEK | 10:40 | 13:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HX1622 | JMU | PEK | 16:40 | 19:05 | X | X | X | ||||
|
|
HU7622 | JMU | PEK | 16:40 | 19:05 | X | X | X | ||||
|
|
UO1622 | JMU | PEK | 16:40 | 19:05 | X | X | X | ||||
|
|
FM9170 | JMU | TAO | 17:50 | 20:05 | X | X | X | X | |||
|
|
MU9170 | JMU | TAO | 17:50 | 20:05 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7316 | JMU | SYX | 15:55 | 23:25 | X | X | |||||
|
|
FM9170 | JMU | SHA | 17:50 | 22:25 | X | X | X | X | |||
|
|
MU9170 | JMU | SHA | 17:50 | 22:25 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3610 | JMU | PVG | 16:15 | 19:35 | X | X | |||||
|
|
MU3289 | JMU | PVG | 16:15 | 19:35 | X | X | |||||
|
|
KL4533 | JMU | PVG | 16:15 | 19:35 | X | X | |||||
Ci siamo sbagliati? Inviaci due righe.
Voli
Hotel
Autonoleggi