|
Fare clic per ingrandire la mappa e selezionare
Diretto Indiretto |
Info su dohop
Dohop effettua la ricerca su un enorme numero di siti (sia linee aeree che agenti dii viaggio), per trovare voli verso e da Kaunas Airport. Proponiamo anche una selezione di hotel sia nei pressi dell'aeroporto che vicini alla tua destinazione. Di seguito troverai un elenco di linee aere per volare verso e da Kaunas Airport. Puoi cercare i prezzi dei voli utilizzando il modulo riportato sopra.
Dohop è consigliato da
Linee aeree che volano su Kaunas Airport
| Air Baltic | RyanAir |
| PT Indonesian Airlines | Wowair |
Noi consigliamo questi hotel a Kaunas
Best Western Santakos Hotel Kaunas
da $56
Amberton Cozy Hotel Kaunas
da $44
Perkuno Namai Hotel Kaunas
da $51
Park Inn Kaunas
da $58
Mappa di Kaunas Airport
Aeroporti raggiungibili con volo diretto
Programma voli
Settimana del
| To: | Partenza | Arrivo | lun 21 Mag |
mar 22 Mag |
mer 23 Mag |
gio 24 Mag |
ven 25 Mag |
sab 26 Mag |
dom 27 Mag |
|||
|
|
FR9099 | KUN | ALC | 12:15 | 15:10 | X | ||||||
|
|
FR9099 | KUN | ALC | 21:00 | 23:55 | X | ||||||
|
|
FR1215 | KUN | BHX | 11:55 | 12:50 | X | ||||||
|
|
FR1215 | KUN | BHX | 12:20 | 13:15 | X | ||||||
|
|
FR8682 | KUN | BRS | 22:20 | 23:10 | X | X | |||||
|
|
FR6459 | KUN | CRL | 11:30 | 12:55 | X | X | |||||
|
|
FR6459 | KUN | CRL | 19:50 | 21:15 | X | ||||||
|
|
FR2972 | KUN | DUB | 6:25 | 7:25 | X | X | X | X | |||
|
|
FR2885 | KUN | EDI | 6:55 | 7:45 | X | X | |||||
|
|
FR1857 | KUN | HHN | 14:30 | 15:45 | X | ||||||
|
|
FR1857 | KUN | HHN | 15:05 | 16:20 | X | ||||||
|
|
FR1857 | KUN | HHN | 17:25 | 18:40 | X | ||||||
|
|
FR1857 | KUN | HHN | 17:30 | 18:45 | X | ||||||
|
|
FR2228 | KUN | KGS | 6:00 | 9:00 | X | ||||||
|
|
FR2228 | KUN | KGS | 8:05 | 11:05 | X | ||||||
|
|
FR2489 | KUN | LBA | 11:40 | 12:25 | X | ||||||
|
|
FR2489 | KUN | LBA | 17:40 | 18:25 | X | ||||||
|
|
FR9621 | KUN | LPL | 11:50 | 12:45 | X | ||||||
|
|
FR9621 | KUN | LPL | 12:05 | 13:00 | X | ||||||
|
|
FR2145 | KUN | STN | 11:55 | 12:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FR3467 | KUN | LTN | 8:15 | 9:00 | X | X | |||||
|
|
FR3467 | KUN | LTN | 15:40 | 16:25 | X | ||||||
|
|
FR3467 | KUN | LTN | 17:25 | 18:10 | X | ||||||
|
|
FR3467 | KUN | LTN | 23:15 | 23:59 | X | ||||||
|
|
FR2747 | KUN | LGW | 13:40 | 14:25 | X | X | |||||
|
|
FR2747 | KUN | LGW | 13:55 | 14:40 | X | X | |||||
|
|
FR8659 | KUN | MLA | 19:40 | 22:20 | X | ||||||
|
|
FR8659 | KUN | MLA | 20:25 | 23:05 | X | ||||||
|
|
IO444 | KUN | DME | 6:20 | 9:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
FR2883 | KUN | RYG | 8:00 | 8:50 | X | ||||||
|
|
FR2883 | KUN | RYG | 12:20 | 13:10 | X | ||||||
|
|
FR2883 | KUN | RYG | 18:25 | 19:15 | X | ||||||
|
|
FR2883 | KUN | RYG | 20:05 | 20:55 | X | ||||||
|
|
FR9114 | KUN | PFO | 19:50 | 23:35 | X | ||||||
|
|
FR7885 | KUN | PMI | 21:20 | 23:55 | X | X | |||||
|
|
BT42 | KUN | RIX | 5:00 | 5:50 | X | X | X | ||||
|
|
BT42 | KUN | RIX | 5:20 | 6:10 | X | ||||||
|
|
BT42 | KUN | RIX | 9:00 | 9:50 | X | X | |||||
|
|
FR2422 | KUN | RHO | 14:50 | 18:00 | X | X | |||||
|
|
FR2756 | KUN | NYO | 8:00 | 8:20 | X | X | |||||
|
|
FR2756 | KUN | NYO | 14:10 | 14:30 | X | ||||||
|
|
FR2731 | KUN | TMP | 19:50 | 21:25 | X | X | |||||
|
|
FR2731 | KUN | TMP | 20:05 | 21:40 | X | ||||||
Ci siamo sbagliati? Inviaci due righe.
Voli
Hotel
Autonoleggi