|
Fare clic per ingrandire la mappa e selezionare
Diretto Indiretto |
Info su dohop
Dohop effettua la ricerca su un enorme numero di siti (sia linee aeree che agenti dii viaggio), per trovare voli verso e da Kinshasa. Proponiamo anche una selezione di hotel sia nei pressi dell'aeroporto che vicini alla tua destinazione. Di seguito troverai un elenco di linee aere per volare verso e da Kinshasa. Puoi cercare i prezzi dei voli utilizzando il modulo riportato sopra.
Dohop è consigliato da
Linee aeree che volano su Kinshasa
Mappa di Kinshasa
Aeroporti raggiungibili con volo diretto
Programma voli
Settimana del
| To: | Partenza | Arrivo | lun 21 Mag |
mar 22 Mag |
mer 23 Mag |
gio 24 Mag |
ven 25 Mag |
sab 26 Mag |
dom 27 Mag |
|||
|
|
ET831 | FIH | ADD | 14:05 | 20:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KQ552 | FIH | BZV | 22:40 | 23:10 | X | X | |||||
|
|
LH5677 | FIH | BRU | 20:30 | 5:30 | X | ||||||
|
|
LH5679 | FIH | BRU | 20:30 | 5:30 | X | X | X | ||||
|
|
SN358 | FIH | BRU | 20:30 | 5:30 | X | X | X | X | |||
|
|
AC6333 | FIH | BRU | 22:00 | 7:00 | X | X | |||||
|
|
LH5681 | FIH | BRU | 22:00 | 7:00 | X | X | |||||
|
|
UA9962 | FIH | BRU | 22:00 | 7:00 | X | X | |||||
|
|
US5993 | FIH | BRU | 22:00 | 7:00 | X | X | |||||
|
|
SN359 | FIH | BRU | 22:00 | 7:00 | X | X | |||||
|
|
AT287 | FIH | CMN | 6:50 | 13:30 | X | X | |||||
|
|
AT283 | FIH | CMN | 6:50 | 13:25 | X | ||||||
|
|
EO303 | FIH | GMA | 8:30 | 10:10 | X | ||||||
|
|
EO306 | FIH | GMA | 8:30 | 10:10 | X | ||||||
|
|
EO251 | FIH | GOM | 8:30 | 12:55 | X | ||||||
|
|
EO221 | FIH | GOM | 8:30 | 12:55 | X | ||||||
|
|
EO271 | FIH | GOM | 8:30 | 12:55 | X | ||||||
|
|
OI600 | FIH | JNB | 13:30 | 20:00 | X | X | X | ||||
|
|
SA51 | FIH | JNB | 13:45 | 18:40 | X | X | X | X | |||
|
|
SA3051 | FIH | JNB | 13:45 | 18:40 | X | X | |||||
|
|
EO303 | FIH | FIH | 8:30 | 13:25 | X | ||||||
|
|
EO306 | FIH | FIH | 8:30 | 13:25 | X | ||||||
|
|
EO251 | FIH | FKI | 8:30 | 11:20 | X | ||||||
|
|
EO221 | FIH | FKI | 8:30 | 11:20 | X | ||||||
|
|
EO271 | FIH | FKI | 8:30 | 11:20 | X | ||||||
|
|
ET1014 | FIH | LOS | 7:35 | 11:50 | X | X | X | ||||
|
|
KP41 | FIH | LOS | 7:35 | 11:50 | X | X | X | ||||
|
|
KP41 | FIH | LBV | 7:35 | 9:20 | X | X | X | ||||
|
|
ET1014 | FIH | LBV | 7:35 | 9:20 | X | X | X | ||||
|
|
ET1014 | FIH | LFW | 7:35 | 12:20 | X | X | X | ||||
|
|
KP41 | FIH | LFW | 7:35 | 12:20 | X | X | X | ||||
|
|
OI500 | FIH | FBM | 7:00 | 10:15 | X | X | X | ||||
|
|
OI502 | FIH | FBM | 8:00 | 11:15 | X | ||||||
|
|
EO142 | FIH | FBM | 12:30 | 15:45 | X | ||||||
|
|
EO162 | FIH | FBM | 12:30 | 15:45 | X | ||||||
|
|
EO172 | FIH | FBM | 12:30 | 15:45 | X | ||||||
|
|
EO122 | FIH | FBM | 12:30 | 15:45 | X | ||||||
|
|
EO132 | FIH | FBM | 12:30 | 15:45 | X | ||||||
|
|
EO152 | FIH | FBM | 12:30 | 15:45 | X | ||||||
|
|
OI510 | FIH | FBM | 13:30 | 16:45 | X | X | X | ||||
|
|
OI600 | FIH | LUN | 13:30 | 17:15 | X | X | X | ||||
|
|
EO303 | FIH | MDK | 8:30 | 11:35 | X | ||||||
|
|
EO306 | FIH | MDK | 8:30 | 11:35 | X | ||||||
|
|
KL4191 | FIH | NBO | 10:45 | 16:20 | X | X | X | X | |||
|
|
KQ555 | FIH | NBO | 10:45 | 16:20 | X | X | X | X | |||
|
|
KQ550 | FIH | NBO | 11:05 | 16:40 | X | X | X | ||||
|
|
KQ552 | FIH | NBO | 22:40 | 5:35 | X | X | |||||
|
|
KL2249 | FIH | CDG | 21:05 | 5:50 | X | X | X | ||||
|
|
AF889 | FIH | CDG | 21:05 | 5:50 | X | X | X | ||||
Ci siamo sbagliati? Inviaci due righe.
Voli
Hotel
Autonoleggi