|
Fare clic per ingrandire la mappa e selezionare
Diretto Indiretto |
Info su dohop
Dohop effettua la ricerca su un enorme numero di siti (sia linee aeree che agenti dii viaggio), per trovare voli verso e da Kisumu Airport. Proponiamo anche una selezione di hotel sia nei pressi dell'aeroporto che vicini alla tua destinazione. Di seguito troverai un elenco di linee aere per volare verso e da Kisumu Airport. Puoi cercare i prezzi dei voli utilizzando il modulo riportato sopra.
Dohop è consigliato da
Linee aeree che volano su Kisumu Airport
| Air France | Jetlink Express |
| Fly540 | Kenya Airways |
Mappa di Kisumu Airport
Aeroporti raggiungibili con volo diretto
| Eldoret Airport (EDL) | Kakamega airport (GGM) | Nairobi (NBO) |
Programma voli
Settimana del
| To: | Partenza | Arrivo | lun 21 Mag |
mar 22 Mag |
mer 23 Mag |
gio 24 Mag |
ven 25 Mag |
sab 26 Mag |
dom 27 Mag |
|||
|
|
5H407 | KIS | EDL | 7:40 | 8:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
5H409 | KIS | EDL | 16:20 | 16:40 | X | ||||||
|
|
5H409 | KIS | EDL | 18:20 | 18:35 | X | ||||||
|
|
5H409 | KIS | EDL | 19:35 | 19:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5H407 | KIS | NBO | 7:40 | 9:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
5H408 | KIS | NBO | 7:50 | 9:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
KQ651 | KIS | NBO | 8:30 | 9:20 | X | X | |||||
|
|
J0752 | KIS | NBO | 8:35 | 9:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
KQ653 | KIS | NBO | 9:00 | 9:50 | X | X | X | X | |||
|
|
J0750 | KIS | NBO | 9:05 | 9:50 | X | ||||||
|
|
5H408 | KIS | NBO | 10:00 | 10:45 | X | ||||||
|
|
J0754 | KIS | NBO | 11:05 | 11:50 | X | X | |||||
|
|
KQ655 | KIS | NBO | 11:35 | 12:25 | X | X | X | ||||
|
|
KQ657 | KIS | NBO | 15:00 | 15:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
J0756 | KIS | NBO | 16:05 | 16:50 | X | X | |||||
|
|
5H409 | KIS | NBO | 16:20 | 18:00 | X | ||||||
|
|
5H409 | KIS | NBO | 18:20 | 20:00 | X | ||||||
|
|
J0758 | KIS | NBO | 18:35 | 19:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KQ659 | KIS | NBO | 18:40 | 19:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AF8061 | KIS | NBO | 18:40 | 19:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
5H410 | KIS | NBO | 19:10 | 20:00 | X | ||||||
|
|
5H409 | KIS | NBO | 19:35 | 20:55 | X | X | X | X | X | ||
Ci siamo sbagliati? Inviaci due righe.
Voli
Hotel
Autonoleggi