|
Fare clic per ingrandire la mappa e selezionare
Diretto Indiretto |
Info su dohop
Dohop effettua la ricerca su un enorme numero di siti (sia linee aeree che agenti dii viaggio), per trovare voli verso e da Kruunupyy Airport. Proponiamo anche una selezione di hotel sia nei pressi dell'aeroporto che vicini alla tua destinazione. Di seguito troverai un elenco di linee aere per volare verso e da Kruunupyy Airport. Puoi cercare i prezzi dei voli utilizzando il modulo riportato sopra.
Dohop è consigliato da
Noi consigliamo questi hotel a Jakobstad
Best Western Hotel Kokkola
da $90
Hotel Nukkumatti Kokkola
da $75
Sokos Hotel Kaarle Kokkola
da $103
Mappa di Kruunupyy Airport
Aeroporti raggiungibili con volo diretto
| Helsinki (HEL) | Skelleftea Airport (SFT) | Stockholm Arlanda (ARN) |
Programma voli
Settimana del
| To: | Partenza | Arrivo | lun 21 Mag |
mar 22 Mag |
mer 23 Mag |
gio 24 Mag |
ven 25 Mag |
sab 26 Mag |
dom 27 Mag |
|||
|
|
AY8320 | KOK | HEL | 5:25 | 6:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BE5520 | KOK | HEL | 5:25 | 6:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BE5522 | KOK | HEL | 7:10 | 8:15 | X | ||||||
|
|
AY8322 | KOK | HEL | 7:10 | 8:15 | X | ||||||
|
|
AY8322 | KOK | HEL | 8:30 | 9:35 | X | X | X | X | |||
|
|
BE5522 | KOK | HEL | 8:30 | 9:35 | X | X | X | X | |||
|
|
AY8326 | KOK | HEL | 14:25 | 15:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BE5526 | KOK | HEL | 14:25 | 15:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AY8328 | KOK | HEL | 18:00 | 19:05 | X | ||||||
|
|
BE5528 | KOK | HEL | 18:00 | 19:05 | X | ||||||
|
|
AY8328 | KOK | HEL | 18:10 | 19:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BE5528 | KOK | HEL | 18:10 | 19:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AY8330 | KOK | HEL | 21:35 | 22:40 | X | X | |||||
|
|
BE5530 | KOK | HEL | 21:35 | 22:40 | X | X | |||||
|
|
AY8323 | KOK | SFT | 12:15 | 11:50 | X | X | X | X | |||
|
|
BE5523 | KOK | SFT | 12:15 | 11:50 | X | X | X | X | |||
|
|
KF981 | KOK | ARN | 6:00 | 6:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK6489 | KOK | ARN | 6:00 | 6:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KF983 | KOK | ARN | 7:35 | 7:45 | X | ||||||
|
|
SK6497 | KOK | ARN | 7:35 | 7:45 | X | ||||||
|
|
SK6553 | KOK | ARN | 19:00 | 19:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
KF985 | KOK | ARN | 19:00 | 19:10 | X | X | X | X | X | X | |
Ci siamo sbagliati? Inviaci due righe.
Voli
Hotel
Autonoleggi