|
Fare clic per ingrandire la mappa e selezionare
Diretto Indiretto |
Info su dohop
Dohop effettua la ricerca su un enorme numero di siti (sia linee aeree che agenti dii viaggio), per trovare voli verso e da Lhasa Airport. Proponiamo anche una selezione di hotel sia nei pressi dell'aeroporto che vicini alla tua destinazione. Di seguito troverai un elenco di linee aere per volare verso e da Lhasa Airport. Puoi cercare i prezzi dei voli utilizzando il modulo riportato sopra.
Dohop è consigliato da
Linee aeree che volano su Lhasa Airport
| Air China | KLM | Xiamen Airlines |
| China Eastern Airlines | Shenzhen Airlines | |
| China Southern Airlines | Sichuan Airlines |
Noi consigliamo questi hotel a Lhasa
Jardin Secret Hotel Lhasa
da $115
Four Points Hotel Lhasa
da $171
Lhasa Hotel
da $89
Tibet Hotel Lhasa
da $56
Mappa di Lhasa Airport
Aeroporti raggiungibili con volo diretto
Programma voli
Settimana del
| To: | Partenza | Arrivo | lun 21 Mag |
mar 22 Mag |
mer 23 Mag |
gio 24 Mag |
ven 25 Mag |
sab 26 Mag |
dom 27 Mag |
|||
|
|
CA4410 | LXA | BPX | 11:20 | 12:20 | X | X | |||||
|
|
MU5474 | LXA | CTU | 9:00 | 10:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3U8696 | LXA | CTU | 9:05 | 11:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA4402 | LXA | CTU | 11:00 | 13:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ZH4402 | LXA | CTU | 11:00 | 13:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3U8698 | LXA | CTU | 11:10 | 13:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA4410 | LXA | CTU | 11:20 | 14:30 | X | X | |||||
|
|
CA4424 | LXA | CTU | 11:25 | 13:15 | X | X | X | ||||
|
|
3U8902 | LXA | CTU | 11:25 | 13:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA4406 | LXA | CTU | 13:00 | 14:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ZH4406 | LXA | CTU | 13:00 | 14:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3U8658 | LXA | CTU | 14:55 | 16:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA4111 | LXA | CTU | 16:00 | 17:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ZH4111 | LXA | CTU | 16:00 | 17:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA408 | LXA | CTU | 16:15 | 18:15 | X | X | X | ||||
|
|
CA4404 | LXA | CTU | 17:05 | 19:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ZH4404 | LXA | CTU | 17:05 | 19:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ZH4419 | LXA | CKG | 10:30 | 12:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA4419 | LXA | CKG | 10:30 | 12:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3U8666 | LXA | CKG | 11:00 | 13:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8412 | LXA | CKG | 14:25 | 16:25 | X | ||||||
|
|
CZ3464 | LXA | CKG | 15:20 | 17:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL4398 | LXA | CKG | 15:20 | 17:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3184 | LXA | CKG | 15:25 | 17:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL4440 | LXA | CKG | 15:25 | 17:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5940 | LXA | DIG | 11:35 | 13:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8412 | LXA | FOC | 14:25 | 19:30 | X | ||||||
|
|
KL4398 | LXA | CAN | 15:20 | 20:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3464 | LXA | CAN | 15:20 | 20:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA407 | LXA | KTM | 11:05 | 10:30 | X | X | X | ||||
|
|
MU5940 | LXA | KMG | 11:35 | 15:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA4126 | LXA | PEK | 10:00 | 13:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU2334 | LXA | XIY | 11:40 | 14:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU2336 | LXA | XIY | 15:30 | 18:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ5336 | LXA | XIY | 15:30 | 18:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3U8688 | LXA | XNN | 13:40 | 15:50 | X | X | X | X | X | X | X |
Ci siamo sbagliati? Inviaci due righe.
Voli
Hotel
Autonoleggi