|
Fare clic per ingrandire la mappa e selezionare
Diretto Indiretto |
Info su dohop
Dohop effettua la ricerca su un enorme numero di siti (sia linee aeree che agenti dii viaggio), per trovare voli verso e da Mahmud Badaruddin Ii Airport. Proponiamo anche una selezione di hotel sia nei pressi dell'aeroporto che vicini alla tua destinazione. Di seguito troverai un elenco di linee aere per volare verso e da Mahmud Badaruddin Ii Airport. Puoi cercare i prezzi dei voli utilizzando il modulo riportato sopra.
Dohop è consigliato da
Linee aeree che volano su Mahmud Badaruddin Ii Airport
| Air Asia | LionAir | Singapore Airlines |
| Garuda Indonesia | Merpati | Sriwijaya Air |
| Kartika Airlines | Silkair |
Noi consigliamo questi hotel a Palembang
Novotel Hotel Palembang
da $52
Horison Hotel Palembang
da $89
The Jayakarta Daira Hotel Palembang
da $94
Aryaduta Hotel Palembang
da $51
Mappa di Mahmud Badaruddin Ii Airport
Aeroporti raggiungibili con volo diretto
| Batam/Batu Besar (BTH) | Ogoki (YOG) | Soekarno-Hatta International Airport (CGK) |
| Halim Perdana Kusuma Airport (HLP) | Pangkalpinang Airport (PGK) | |
| Kuala Lumpur Airport (KUL) | Singapore (SIN) |
Programma voli
Settimana del
| To: | Partenza | Arrivo | lun 21 Mag |
mar 22 Mag |
mer 23 Mag |
gio 24 Mag |
ven 25 Mag |
sab 26 Mag |
dom 27 Mag |
|||
|
|
JT331 | PLM | CGK | 6:00 | 7:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SJ81 | PLM | CGK | 6:00 | 7:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA111 | PLM | CGK | 6:00 | 7:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT1341 | PLM | CGK | 7:10 | 8:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA113 | PLM | CGK | 7:40 | 8:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT341 | PLM | CGK | 8:20 | 9:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA115 | PLM | CGK | 9:40 | 10:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SJ83 | PLM | CGK | 10:25 | 11:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT333 | PLM | CGK | 10:55 | 12:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA117 | PLM | CGK | 11:20 | 12:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT345 | PLM | CGK | 13:15 | 14:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA119 | PLM | CGK | 13:20 | 14:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT339 | PLM | CGK | 14:50 | 16:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA121 | PLM | CGK | 15:00 | 16:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT347 | PLM | CGK | 16:00 | 17:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT335 | PLM | CGK | 16:50 | 18:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA123 | PLM | CGK | 17:00 | 18:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SJ67 | PLM | CGK | 17:45 | 18:50 | X | ||||||
|
|
SJ85 | PLM | CGK | 17:45 | 18:50 | X | X | X | X | |||
|
|
JT343 | PLM | CGK | 18:05 | 19:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA125 | PLM | CGK | 18:05 | 19:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA127 | PLM | CGK | 18:55 | 20:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT337 | PLM | CGK | 19:40 | 20:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT1337 | PLM | CGK | 20:35 | 21:45 | X | ||||||
|
|
JT349 | PLM | CGK | 21:35 | 22:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KAE283 | PLM | HLP | 12:40 | 13:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KAE287 | PLM | HLP | 14:30 | 15:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KAE289 | PLM | HLP | 18:40 | 19:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK1303 | PLM | KUL | 13:55 | 16:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KAE786 | PLM | YOG | 8:40 | 10:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SJ880 | PLM | PGK | 8:05 | 8:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT1297 | PLM | BTH | 7:00 | 8:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MNA222 | PLM | BTH | 14:10 | 15:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SQ5251 | PLM | SIN | 9:30 | 11:35 | X | ||||||
|
|
GA9979 | PLM | SIN | 9:30 | 11:35 | X | ||||||
|
|
MI161 | PLM | SIN | 9:30 | 11:35 | X | ||||||
|
|
GA9991 | PLM | SIN | 18:50 | 21:00 | X | ||||||
|
|
MI167 | PLM | SIN | 18:50 | 21:00 | X | ||||||
|
|
SQ5257 | PLM | SIN | 18:50 | 21:00 | X | ||||||
Ci siamo sbagliati? Inviaci due righe.
Voli
Hotel
Autonoleggi