|
Fare clic per ingrandire la mappa e selezionare
Diretto Indiretto |
Info su dohop
Dohop effettua la ricerca su un enorme numero di siti (sia linee aeree che agenti dii viaggio), per trovare voli verso e da Meadows Field. Proponiamo anche una selezione di hotel sia nei pressi dell'aeroporto che vicini alla tua destinazione. Di seguito troverai un elenco di linee aere per volare verso e da Meadows Field. Puoi cercare i prezzi dei voli utilizzando il modulo riportato sopra.
Dohop è consigliato da
Linee aeree che volano su Meadows Field
| All Nippon Airways | US Airways |
| BMI | United Airlines |
Noi consigliamo questi hotel a Bakersfield
Best Western Hill House Hotel Bakersfield
da $70
Clarion Hotel Bakersfield
da $78
Hilton Garden Inn Bakersfield
da $108
Doubletree Hotel Bakersfield
da $83
Mappa di Meadows Field
Aeroporti raggiungibili con volo diretto
Programma voli
Settimana del
| To: | Partenza | Arrivo | lun 21 Mag |
mar 22 Mag |
mer 23 Mag |
gio 24 Mag |
ven 25 Mag |
sab 26 Mag |
dom 27 Mag |
|||
|
|
UA5204 | BFL | ABQ | 6:20 | 13:26 | X | X | |||||
|
|
UA5324 | BFL | ABQ | 9:07 | 15:27 | X | ||||||
|
|
UA5322 | BFL | ACV | 6:00 | 12:11 | X | ||||||
|
|
UA5635 | BFL | ACV | 11:52 | 18:11 | X | ||||||
|
|
UA5400 | BFL | AUS | 6:00 | 14:15 | X | X | X | ||||
|
|
UA6220 | BFL | AUS | 6:00 | 16:13 | X | ||||||
|
|
UA6448 | BFL | AUS | 16:29 | 23:32 | X | X | |||||
|
|
UA5318 | BFL | AUS | 16:34 | 23:32 | X | ||||||
|
|
UA5480 | BFL | ORD | 5:15 | 15:44 | X | ||||||
|
|
UA5572 | BFL | ORD | 5:15 | 14:47 | X | ||||||
|
|
UA5556 | BFL | COS | 5:15 | 10:23 | X | ||||||
|
|
UA5635 | BFL | CEC | 11:52 | 17:16 | X | X | X | X | |||
|
|
UA5445 | BFL | DEN | 5:15 | 8:40 | X | X | |||||
|
|
UA5480 | BFL | DEN | 5:15 | 8:40 | X | ||||||
|
|
UA5572 | BFL | DEN | 5:15 | 8:40 | X | ||||||
|
|
UA5556 | BFL | DEN | 5:15 | 8:40 | X | ||||||
|
|
UA5480 | BFL | DTW | 5:15 | 14:48 | X | ||||||
|
|
UA5445 | BFL | FAR | 5:15 | 13:02 | X | X | |||||
|
|
US2990 | BFL | FLG | 6:35 | 9:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA5220 | BFL | IAH | 6:20 | 11:45 | X | ||||||
|
|
UA5204 | BFL | IAH | 6:20 | 11:45 | X | X | |||||
|
|
UA5156 | BFL | IAH | 6:20 | 11:45 | X | ||||||
|
|
UA5185 | BFL | IAH | 11:35 | 17:00 | X | X | |||||
|
|
UA5185 | BFL | IAH | 11:49 | 17:14 | X | ||||||
|
|
UA5185 | BFL | IAH | 11:55 | 17:20 | X | ||||||
|
|
BD4217 | BFL | LAX | 9:01 | 9:56 | X | ||||||
|
|
UA6434 | BFL | LAX | 9:01 | 9:56 | X | ||||||
|
|
UA6434 | BFL | LAX | 9:07 | 10:02 | X | X | X | ||||
|
|
UA5324 | BFL | LAX | 9:07 | 10:02 | X | ||||||
|
|
BD4217 | BFL | LAX | 9:07 | 10:02 | X | X | X | X | |||
|
|
UA6448 | BFL | LAX | 16:29 | 17:29 | X | X | |||||
|
|
UA5318 | BFL | LAX | 16:34 | 17:34 | X | ||||||
|
|
UA5340 | BFL | MFR | 19:46 | 0:15 | X | ||||||
|
|
UA5220 | BFL | ORF | 6:20 | 17:36 | X | ||||||
|
|
US2990 | BFL | PHX | 6:35 | 8:03 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US2776 | BFL | PHX | 11:45 | 13:15 | X | ||||||
|
|
US2776 | BFL | PHX | 12:05 | 13:35 | X | X | |||||
|
|
US2970 | BFL | PHX | 12:05 | 13:36 | X | X | |||||
|
|
US2980 | BFL | PHX | 18:59 | 20:29 | X | X | X | X | |||
|
|
UA5334 | BFL | RNO | 19:52 | 23:49 | X | ||||||
|
|
UA5572 | BFL | STL | 5:15 | 12:58 | X | ||||||
|
|
UA6356 | BFL | SLC | 19:42 | 0:15 | X | X | X | ||||
|
|
UA6434 | BFL | SAT | 9:01 | 16:32 | X | ||||||
|
|
UA6434 | BFL | SAT | 9:07 | 16:36 | X | X | X | ||||
|
|
UA5322 | BFL | SFO | 6:00 | 7:21 | X | ||||||
|
|
UA5400 | BFL | SFO | 6:00 | 7:21 | X | X | X | ||||
|
|
UA6220 | BFL | SFO | 6:00 | 7:21 | X | ||||||
|
|
UA5496 | BFL | SFO | 11:47 | 13:04 | X | ||||||
|
|
UA5635 | BFL | SFO | 11:52 | 13:10 | X | X | X | X | |||
|
|
UA6356 | BFL | SFO | 19:42 | 21:00 | X | X | X | ||||
|
|
UA5340 | BFL | SFO | 19:46 | 21:04 | X | ||||||
|
|
UA5334 | BFL | SFO | 19:52 | 21:10 | X | ||||||
|
|
UA6220 | BFL | IAD | 6:00 | 21:01 | X | ||||||
|
|
US2980 | BFL | YUM | 18:59 | 22:34 | X | X | X | X | |||
Ci siamo sbagliati? Inviaci due righe.
Voli
Hotel
Autonoleggi