|
Fare clic per ingrandire la mappa e selezionare
Diretto Indiretto |
Info su dohop
Dohop effettua la ricerca su un enorme numero di siti (sia linee aeree che agenti dii viaggio), per trovare voli verso e da Niigata Airport. Proponiamo anche una selezione di hotel sia nei pressi dell'aeroporto che vicini alla tua destinazione. Di seguito troverai un elenco di linee aere per volare verso e da Niigata Airport. Puoi cercare i prezzi dei voli utilizzando il modulo riportato sopra.
Dohop è consigliato da
Linee aeree che volano su Niigata Airport
Noi consigliamo questi hotel a Niigata
Crowne Plaza Ana Hotel Niigata
da $108
Dormy Inn Annex Niigata
da $75
Chisun Hotel Niigata
da $83
Okura Hotel Niigata
da $141
Mappa di Niigata Airport
Aeroporti raggiungibili con volo diretto
| Chitose Airport (CTS) | Incheon Intl (ICN) | Naha Airport (OKA) |
| Fukuoka Airport (FUK) | Itami (ITM) | Narita Intl (NRT) |
| Guam Airport (GUM) | Komaki AFB (NKM) | Pu Dong (PVG) |
| Harbin Airport (HRB) | Nagoya (NGO) |
Programma voli
Settimana del
| To: | Partenza | Arrivo | lun 21 Mag |
mar 22 Mag |
mer 23 Mag |
gio 24 Mag |
ven 25 Mag |
sab 26 Mag |
dom 27 Mag |
|||
|
|
JH502 | KIJ | FUK | 9:20 | 11:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH322 | KIJ | FUK | 10:00 | 11:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH324 | KIJ | FUK | 18:05 | 19:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH6464 | KIJ | GUM | 10:55 | 15:50 | X | ||||||
|
|
UA60 | KIJ | GUM | 10:55 | 15:50 | X | ||||||
|
|
CZ616 | KIJ | HRB | 12:15 | 13:40 | X | X | X | ||||
|
|
BR3772 | KIJ | NGO | 8:10 | 9:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TG6113 | KIJ | NGO | 8:10 | 9:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH1810 | KIJ | NGO | 8:10 | 9:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH7205 | KIJ | NGO | 8:10 | 9:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH1812 | KIJ | NGO | 17:55 | 19:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL4334 | KIJ | NKM | 13:30 | 14:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JH374 | KIJ | NKM | 13:30 | 14:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JH376 | KIJ | NKM | 20:05 | 21:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH465 | KIJ | OKA | 11:35 | 14:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH516 | KIJ | ITM | 8:00 | 9:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL2240 | KIJ | ITM | 8:45 | 9:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH1658 | KIJ | ITM | 9:10 | 10:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH1660 | KIJ | ITM | 11:15 | 12:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL2244 | KIJ | ITM | 14:30 | 15:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH1662 | KIJ | ITM | 14:35 | 15:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH520 | KIJ | ITM | 17:15 | 18:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL2250 | KIJ | ITM | 19:05 | 20:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH1664 | KIJ | ITM | 19:15 | 20:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH4781 | KIJ | CTS | 10:35 | 11:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HD63 | KIJ | CTS | 11:55 | 13:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH1857 | KIJ | CTS | 12:30 | 13:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH4783 | KIJ | CTS | 15:45 | 17:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HD67 | KIJ | CTS | 19:15 | 20:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KE764 | KIJ | ICN | 9:30 | 11:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU296 | KIJ | PVG | 14:00 | 16:00 | X | X | X | ||||
|
|
JL5637 | KIJ | PVG | 14:00 | 16:00 | X | X | X | ||||
|
|
NH3240 | KIJ | NRT | 15:10 | 16:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TG6137 | KIJ | NRT | 15:10 | 16:20 | X | X | X | X | X | ||
Ci siamo sbagliati? Inviaci due righe.
Voli
Hotel
Autonoleggi