|
Fare clic per ingrandire la mappa e selezionare
Diretto Indiretto |
Info su dohop
Dohop effettua la ricerca su un enorme numero di siti (sia linee aeree che agenti dii viaggio), per trovare voli verso e da Palermo. Proponiamo anche una selezione di hotel sia nei pressi dell'aeroporto che vicini alla tua destinazione. Di seguito troverai un elenco di linee aere per volare verso e da Palermo. Puoi cercare i prezzi dei voli utilizzando il modulo riportato sopra.
Dohop è consigliato da
Linee aeree che volano su Palermo
Noi consigliamo questi hotel a Palermo
Quality Hotel President Palermo
da $42
Grand Hotel Et Des Palmes Palermo
da $79
Mercure Palermo Centro Hotel
da $61
Hilton Villa Igiea Palermo
da $86
Mappa di Palermo
Aeroporti raggiungibili con volo diretto
Programma voli
Settimana del
| To: | Partenza | Arrivo | lun 21 Mag |
mar 22 Mag |
mer 23 Mag |
gio 24 Mag |
ven 25 Mag |
sab 26 Mag |
dom 27 Mag |
|||
|
|
HV821 | PMO | AMS | 21:20 | 1:50 | X | ||||||
|
|
VY6601 | PMO | BCN | 12:00 | 13:50 | X | ||||||
|
|
IB5737 | PMO | BCN | 12:00 | 13:50 | X | ||||||
|
|
VY6601 | PMO | BCN | 14:00 | 15:50 | X | ||||||
|
|
BV1830 | PMO | BRI | 13:00 | 14:05 | X | ||||||
|
|
BV1830 | PMO | BRI | 18:30 | 19:35 | X | ||||||
|
|
FR4799 | PMO | BLQ | 8:10 | 9:45 | X | X | |||||
|
|
FR4799 | PMO | BLQ | 8:20 | 9:55 | X | ||||||
|
|
AZ1333 | PMO | BLQ | 11:35 | 13:05 | X | ||||||
|
|
AZ1333 | PMO | BLQ | 11:45 | 13:15 | X | X | |||||
|
|
FR4342 | PMO | BLQ | 11:55 | 13:30 | X | X | |||||
|
|
FR4342 | PMO | BLQ | 16:10 | 17:45 | X | ||||||
|
|
FR4342 | PMO | BLQ | 18:10 | 19:45 | X | X | |||||
|
|
AZ1331 | PMO | BLQ | 18:55 | 20:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FR4799 | PMO | BLQ | 21:15 | 22:50 | X | ||||||
|
|
FR4799 | PMO | BLQ | 22:20 | 23:55 | X | ||||||
|
|
TB3588 | PMO | BRU | 19:00 | 21:35 | X | ||||||
|
|
TB6048 | PMO | BRU | 21:30 | 0:05 | X | ||||||
|
|
IG1690 | PMO | CAG | 21:10 | 22:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HV821 | PMO | CTA | 21:20 | 22:00 | X | ||||||
|
|
AB8997 | PMO | CGN | 9:45 | 12:10 | X | ||||||
|
|
IG9111 | PMO | CGN | 9:45 | 12:10 | X | ||||||
|
|
AB8997 | PMO | CGN | 14:50 | 17:15 | X | ||||||
|
|
FR7135 | PMO | DUB | 20:45 | 23:15 | X | ||||||
|
|
FR7415 | PMO | NRN | 9:25 | 12:10 | X | X | |||||
|
|
LH339 | PMO | FRA | 9:25 | 11:55 | X | ||||||
|
|
LH339 | PMO | FRA | 19:25 | 21:55 | X | ||||||
|
|
IG1803 | PMO | LMP | 8:15 | 9:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
IG1805 | PMO | LMP | 11:30 | 12:35 | X | X | |||||
|
|
IG1801 | PMO | LMP | 18:00 | 19:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FR3919 | PMO | STN | 10:35 | 12:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U25244 | PMO | LGW | 10:55 | 12:55 | X | ||||||
|
|
U25244 | PMO | LGW | 11:20 | 13:20 | X | ||||||
|
|
U25246 | PMO | LGW | 20:30 | 22:30 | X | ||||||
|
|
FR9965 | PMO | MAD | 9:40 | 12:15 | X | X | |||||
|
|
FR9965 | PMO | MAD | 20:10 | 22:45 | X | ||||||
|
|
FR6786 | PMO | MRS | 12:05 | 13:50 | X | ||||||
|
|
AZ7461 | PMO | LIN | 6:45 | 8:20 | X | X | X | ||||
|
|
AP2969 | PMO | LIN | 6:45 | 8:20 | X | X | X | ||||
|
|
AP2969 | PMO | LIN | 6:50 | 8:25 | X | ||||||
|
|
AP2969 | PMO | LIN | 9:05 | 10:40 | X | ||||||
|
|
IV250 | PMO | LIN | 10:30 | 12:05 | X | X | |||||
|
|
IV250 | PMO | LIN | 11:55 | 13:30 | X | X | X | ||||
|
|
VE7046 | PMO | LIN | 16:40 | 18:15 | X | X | X | ||||
|
|
AF3713 | PMO | LIN | 16:40 | 18:15 | X | X | X | ||||
|
|
AZ7046 | PMO | LIN | 16:40 | 18:15 | X | X | X | ||||
|
|
VE7046 | PMO | LIN | 17:00 | 18:35 | X | X | |||||
|
|
AF3713 | PMO | LIN | 17:00 | 18:35 | X | X | |||||
|
|
AZ7046 | PMO | LIN | 17:00 | 18:35 | X | X | |||||
|
|
AZ1760 | PMO | LIN | 19:25 | 21:00 | X | X | X | X | |||
|
|
AZ1760 | PMO | LIN | 19:30 | 21:05 | X | ||||||
|
|
FR6452 | PMO | BGY | 8:10 | 9:50 | X | ||||||
|
|
FR6452 | PMO | BGY | 8:40 | 10:20 | X | X | X | ||||
|
|
FR6452 | PMO | BGY | 10:05 | 11:45 | X | ||||||
|
|
FR9096 | PMO | BGY | 12:00 | 13:35 | X | ||||||
|
|
FR9096 | PMO | BGY | 12:40 | 14:15 | X | ||||||
|
|
FR9096 | PMO | BGY | 12:55 | 14:30 | X | ||||||
|
|
FR9096 | PMO | BGY | 14:15 | 15:50 | X | ||||||
|
|
FR9094 | PMO | BGY | 21:30 | 23:05 | X | ||||||
|
|
FR8893 | PMO | BGY | 21:35 | 23:15 | X | X | X | X | |||
|
|
FR8893 | PMO | BGY | 21:40 | 23:20 | X | ||||||
|
|
U22806 | PMO | MXP | 9:15 | 10:55 | X | X | X | X | |||
|
|
U22806 | PMO | MXP | 9:20 | 11:00 | X | ||||||
|
|
U22810 | PMO | MXP | 16:25 | 18:05 | X | ||||||
|
|
U22810 | PMO | MXP | 17:00 | 18:40 | X | X | X | X | |||
|
|
U22812 | PMO | MXP | 18:45 | 20:25 | X | ||||||
|
|
U22812 | PMO | MXP | 18:50 | 20:25 | X | X | X | ||||
|
|
AP137 | PMO | MXP | 19:35 | 21:15 | X | ||||||
|
|
AZ7433 | PMO | MXP | 19:35 | 21:15 | X | ||||||
|
|
AP137 | PMO | MXP | 20:15 | 21:55 | X | X | X | X | |||
|
|
U22812 | PMO | MXP | 20:55 | 22:35 | X | ||||||
|
|
IG9433 | PMO | MUC | 9:05 | 11:05 | X | ||||||
|
|
AB8877 | PMO | MUC | 9:05 | 11:05 | X | ||||||
|
|
BA7671 | PMO | MUC | 9:05 | 11:05 | X | ||||||
|
|
LH1971 | PMO | MUC | 12:15 | 14:20 | X | X | X | ||||
|
|
AB8877 | PMO | MUC | 15:20 | 17:20 | X | ||||||
|
|
AZ1202 | PMO | NAP | 8:50 | 9:45 | X | X | X | ||||
|
|
AZ1204 | PMO | NAP | 15:35 | 16:30 | X | X | X | ||||
|
|
AZ1206 | PMO | NAP | 21:10 | 22:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FR8568 | PMO | RYG | 20:00 | 23:30 | X | ||||||
|
|
IG1821 | PMO | PNL | 10:50 | 11:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
IG1825 | PMO | PNL | 17:10 | 18:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
IV328 | PMO | CDG | 15:25 | 18:00 | X | ||||||
|
|
SE1665 | PMO | CDG | 15:25 | 18:00 | X | ||||||
|
|
SE563 | PMO | CDG | 22:55 | 1:20 | X | ||||||
|
|
IV8563 | PMO | CDG | 22:55 | 1:20 | X | ||||||
|
|
TO3315 | PMO | ORY | 20:10 | 22:35 | X | ||||||
|
|
TO3315 | PMO | ORY | 20:20 | 22:45 | X | ||||||
|
|
FR9585 | PMO | PSA | 8:40 | 10:05 | X | ||||||
|
|
FR9585 | PMO | PSA | 12:25 | 13:50 | X | ||||||
|
|
IV234 | PMO | PSA | 15:30 | 16:45 | X | X | |||||
|
|
IV234 | PMO | PSA | 16:45 | 18:00 | X | X | X | ||||
|
|
FR9995 | PMO | PSA | 22:10 | 23:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
IV724 | PMO | RMI | 6:50 | 8:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
IV248 | PMO | FCO | 6:30 | 7:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AZ1778 | PMO | FCO | 6:45 | 7:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U2922 | PMO | FCO | 7:00 | 8:15 | X | X | X | X | |||
|
|
BV1715 | PMO | FCO | 7:00 | 8:10 | X | ||||||
|
|
TP7277 | PMO | FCO | 7:20 | 8:30 | X | ||||||
|
|
KL3516 | PMO | FCO | 7:20 | 8:30 | X | ||||||
|
|
AZ1774 | PMO | FCO | 7:20 | 8:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL8185 | PMO | FCO | 7:20 | 8:30 | X | ||||||
|
|
U2922 | PMO | FCO | 7:45 | 9:00 | X | ||||||
|
|
AZ1776 | PMO | FCO | 8:10 | 9:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BV1711 | PMO | FCO | 8:45 | 9:55 | X | X | X | ||||
|
|
KL3522 | PMO | FCO | 11:05 | 12:15 | X | X | X | ||||
|
|
AF9809 | PMO | FCO | 11:05 | 12:15 | X | ||||||
|
|
AZ1782 | PMO | FCO | 11:05 | 12:15 | X | X | X | X | |||
|
|
TP7279 | PMO | FCO | 11:05 | 12:15 | X | X | X | X | |||
|
|
BV1711 | PMO | FCO | 11:15 | 12:15 | X | ||||||
|
|
AZ1784 | PMO | FCO | 12:20 | 13:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U2926 | PMO | FCO | 15:05 | 16:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AZ1792 | PMO | FCO | 15:20 | 16:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BV1715 | PMO | FCO | 16:05 | 17:15 | X | ||||||
|
|
TP7291 | PMO | FCO | 16:15 | 17:25 | X | ||||||
|
|
AZ1780 | PMO | FCO | 16:15 | 17:25 | X | X | |||||
|
|
BV1715 | PMO | FCO | 16:45 | 17:55 | X | ||||||
|
|
TP7291 | PMO | FCO | 17:20 | 18:30 | X | X | X | ||||
|
|
AZ1780 | PMO | FCO | 17:20 | 18:30 | X | X | X | ||||
|
|
KL2921 | PMO | FCO | 18:00 | 19:10 | X | X | X | X | |||
|
|
AF9967 | PMO | FCO | 18:00 | 19:10 | X | X | X | X | |||
|
|
AZ1798 | PMO | FCO | 18:00 | 19:10 | X | X | X | X | |||
|
|
AZ1794 | PMO | FCO | 19:15 | 20:25 | X | X | X | X | |||
|
|
AF9965 | PMO | FCO | 19:15 | 20:25 | X | X | X | X | |||
|
|
KL2808 | PMO | FCO | 19:15 | 20:25 | X | X | X | X | |||
|
|
U2932 | PMO | FCO | 19:20 | 20:35 | X | X | X | X | |||
|
|
AF9965 | PMO | FCO | 19:30 | 20:40 | X | ||||||
|
|
AZ1794 | PMO | FCO | 19:30 | 20:40 | X | ||||||
|
|
KL2808 | PMO | FCO | 19:30 | 20:40 | X | ||||||
|
|
BV1717 | PMO | FCO | 20:05 | 21:15 | X | ||||||
|
|
IV242 | PMO | FCO | 20:10 | 21:20 | X | X | |||||
|
|
IV242 | PMO | FCO | 20:50 | 22:00 | X | X | X | ||||
|
|
BV1717 | PMO | FCO | 21:45 | 22:55 | X | ||||||
|
|
BV1717 | PMO | FCO | 21:50 | 23:00 | X | ||||||
|
|
FR5183 | PMO | SVQ | 16:55 | 19:40 | X | X | |||||
|
|
IG9473 | PMO | STR | 9:05 | 11:10 | X | ||||||
|
|
AB8999 | PMO | STR | 9:05 | 11:10 | X | ||||||
|
|
AB8999 | PMO | STR | 9:25 | 11:30 | X | ||||||
|
|
AB8999 | PMO | STR | 21:10 | 23:15 | X | ||||||
|
|
DY4364 | PMO | ARN | 20:20 | 23:50 | X | ||||||
|
|
KL3568 | PMO | TRN | 15:25 | 17:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AZ1747 | PMO | TRN | 15:25 | 17:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
IV236 | PMO | TRN | 18:20 | 20:10 | X | X | X | X | |||
|
|
IV236 | PMO | TRN | 20:30 | 22:20 | X | ||||||
|
|
TU1759 | PMO | TUN | 13:15 | 13:15 | X | X | |||||
|
|
FR8922 | PMO | TSF | 18:10 | 19:50 | X | ||||||
|
|
FR8922 | PMO | TSF | 19:35 | 21:15 | X | ||||||
|
|
FR8922 | PMO | TSF | 19:45 | 21:25 | X | X | X | ||||
|
|
AP735 | PMO | VCE | 9:15 | 10:55 | X | X | |||||
|
|
AZ7645 | PMO | VCE | 9:15 | 10:55 | X | X | |||||
|
|
AZ7645 | PMO | VCE | 11:20 | 13:00 | X | ||||||
|
|
AP735 | PMO | VCE | 11:20 | 13:00 | X | ||||||
|
|
FR8865 | PMO | VRN | 17:30 | 19:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
IG9507 | PMO | ZRH | 8:55 | 10:55 | X | ||||||
|
|
AB8205 | PMO | ZRH | 8:55 | 10:55 | X | ||||||
|
|
IG9507 | PMO | ZRH | 12:15 | 14:15 | X | ||||||
|
|
AB8205 | PMO | ZRH | 12:15 | 14:15 | X | ||||||
|
|
IG9507 | PMO | ZRH | 13:30 | 15:25 | X | ||||||
|
|
AB8205 | PMO | ZRH | 13:30 | 15:25 | X | ||||||
Ci siamo sbagliati? Inviaci due righe.
Voli
Hotel
Autonoleggi