|
Fare clic per ingrandire la mappa e selezionare
Diretto Indiretto |
Info su dohop
Dohop effettua la ricerca su un enorme numero di siti (sia linee aeree che agenti dii viaggio), per trovare voli verso e da Pattimura Airport. Proponiamo anche una selezione di hotel sia nei pressi dell'aeroporto che vicini alla tua destinazione. Di seguito troverai un elenco di linee aere per volare verso e da Pattimura Airport. Puoi cercare i prezzi dei voli utilizzando il modulo riportato sopra.
Dohop è consigliato da
Linee aeree che volano su Pattimura Airport
| Garuda Indonesia | LionAir | Sriwijaya Air |
Noi consigliamo questi hotel a Ambon
Aston Natsepa Resort Ambon
da $71
Swiss Belhotel Hotel Ambon
da $55
Amans Hotel Ambon
da $52
Mappa di Pattimura Airport
Aeroporti raggiungibili con volo diretto
Programma voli
Settimana del
| To: | Partenza | Arrivo | lun 21 Mag |
mar 22 Mag |
mer 23 Mag |
gio 24 Mag |
ven 25 Mag |
sab 26 Mag |
dom 27 Mag |
|||
|
|
JT1512 | AMQ | FKQ | 8:00 | 9:10 | X | X | |||||
|
|
JT1516 | AMQ | FKQ | 15:35 | 16:45 | X | ||||||
|
|
JT1791 | AMQ | CGK | 8:00 | 10:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA641 | AMQ | CGK | 8:30 | 11:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT887 | AMQ | CGK | 12:45 | 15:35 | X | X | X | ||||
|
|
SJ593 | AMQ | CGK | 12:45 | 15:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT1787 | AMQ | CGK | 15:30 | 18:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT1600 | AMQ | KNG | 8:20 | 9:55 | X | X | X | ||||
|
|
JT1504 | AMQ | LUV | 8:15 | 9:40 | X | X | X | ||||
|
|
JT1508 | AMQ | LUV | 15:25 | 16:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT1610 | AMQ | MKW | 15:25 | 17:10 | X | X | |||||
|
|
JT1600 | AMQ | NBX | 8:20 | 10:55 | X | X | X | ||||
|
|
JT1506 | AMQ | SOQ | 7:45 | 8:55 | X | X | |||||
|
|
JT791 | AMQ | SUB | 8:00 | 9:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT887 | AMQ | SUB | 12:45 | 13:30 | X | X | X | ||||
|
|
JT787 | AMQ | SUB | 15:30 | 17:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT1791 | AMQ | UPG | 8:00 | 8:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT791 | AMQ | UPG | 8:00 | 8:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA641 | AMQ | UPG | 8:30 | 9:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SJ593 | AMQ | UPG | 12:45 | 13:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT1787 | AMQ | UPG | 15:30 | 16:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT787 | AMQ | UPG | 15:30 | 16:10 | X | X | X | X | X | ||
Ci siamo sbagliati? Inviaci due righe.
Voli
Hotel
Autonoleggi