|
Fare clic per ingrandire la mappa e selezionare
Diretto Indiretto |
Info su dohop
Dohop effettua la ricerca su un enorme numero di siti (sia linee aeree che agenti dii viaggio), per trovare voli verso e da Praslin Island Airport. Proponiamo anche una selezione di hotel sia nei pressi dell'aeroporto che vicini alla tua destinazione. Di seguito troverai un elenco di linee aere per volare verso e da Praslin Island Airport. Puoi cercare i prezzi dei voli utilizzando il modulo riportato sopra.
Dohop è consigliato da
Linee aeree che volano su Praslin Island Airport
| Air Seychelles | Etihad Airways |
Noi consigliamo questi hotel a Praslin
Berjaya Praslin Beach Resort
da $141
Coco De Mer Hotel Praslin
da $246
Palm Beach Hotel Praslin
da $160
Paradise Sun Hotel Praslin
da $485
Mappa di Praslin Island Airport
Aeroporti raggiungibili con volo diretto
| Seychelles International Airport (SEZ) |
Programma voli
Settimana del
| To: | Partenza | Arrivo | lun 21 Mag |
mar 22 Mag |
mer 23 Mag |
gio 24 Mag |
ven 25 Mag |
sab 26 Mag |
dom 27 Mag |
|||
|
|
EY4135 | PRI | SEZ | 6:30 | 6:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HM3065 | PRI | SEZ | 6:30 | 6:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HM3077 | PRI | SEZ | 7:45 | 8:00 | X | ||||||
|
|
HM3091 | PRI | SEZ | 9:00 | 9:15 | X | ||||||
|
|
HM3097 | PRI | SEZ | 9:45 | 10:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HM3101 | PRI | SEZ | 10:00 | 10:15 | X | ||||||
|
|
HM3103 | PRI | SEZ | 10:15 | 10:45 | X | ||||||
|
|
HM3105 | PRI | SEZ | 10:30 | 10:45 | X | X | |||||
|
|
HM3107 | PRI | SEZ | 10:45 | 11:00 | X | ||||||
|
|
EY4113 | PRI | SEZ | 12:15 | 12:30 | X | X | |||||
|
|
HM3123 | PRI | SEZ | 12:15 | 12:30 | X | X | |||||
|
|
HM3131 | PRI | SEZ | 13:00 | 13:15 | X | X | X | X | |||
|
|
EY4115 | PRI | SEZ | 13:00 | 13:15 | X | X | X | X | |||
|
|
HM3141 | PRI | SEZ | 14:00 | 14:15 | X | X | |||||
|
|
HM3143 | PRI | SEZ | 14:15 | 14:30 | X | X | |||||
|
|
HM3155 | PRI | SEZ | 15:30 | 15:45 | X | X | X | ||||
|
|
HM3163 | PRI | SEZ | 16:15 | 16:30 | X | X | X | X | |||
|
|
EY4109 | PRI | SEZ | 16:45 | 17:00 | X | X | X | X | |||
|
|
HM3167 | PRI | SEZ | 16:45 | 17:00 | X | X | X | X | |||
|
|
EY4117 | PRI | SEZ | 17:15 | 17:30 | X | X | X | ||||
|
|
HM3173 | PRI | SEZ | 17:15 | 17:30 | X | X | X | X | |||
|
|
HM3175 | PRI | SEZ | 17:30 | 17:45 | X | X | X | ||||
|
|
HM3183 | PRI | SEZ | 18:15 | 18:30 | X | X | X | X | |||
|
|
EY4139 | PRI | SEZ | 18:15 | 18:30 | X | X | X | X | |||
|
|
HM3195 | PRI | SEZ | 19:30 | 19:45 | X | ||||||
|
|
HM3205 | PRI | SEZ | 20:30 | 20:45 | X | X | |||||
|
|
HM3215 | PRI | SEZ | 21:30 | 21:45 | X | ||||||
|
|
HM3221 | PRI | SEZ | 22:00 | 22:15 | X | X | |||||
Ci siamo sbagliati? Inviaci due righe.
Voli
Hotel
Autonoleggi