|
Fare clic per ingrandire la mappa e selezionare
Diretto Indiretto |
Info su dohop
Dohop effettua la ricerca su un enorme numero di siti (sia linee aeree che agenti dii viaggio), per trovare voli verso e da Pres Ibanez Airport. Proponiamo anche una selezione di hotel sia nei pressi dell'aeroporto che vicini alla tua destinazione. Di seguito troverai un elenco di linee aere per volare verso e da Pres Ibanez Airport. Puoi cercare i prezzi dei voli utilizzando il modulo riportato sopra.
Dohop è consigliato da
Linee aeree che volano su Pres Ibanez Airport
| Aeromexico | Iberia | Sky Airline |
| American Airlines | Lan Airlines | Tam Linhas Aereas |
Noi consigliamo questi hotel a Punta Arenas
Cabo De Hornos Hotel Punta Arenas
da $170
Best Western Finis Terrae Hotel Punta Arenas
da $74
Diego De Almagro Hotel Punta Arenas
da $155
Isla Rey Jorge Hotel Punta Arenas
da $127
Mappa di Pres Ibanez Airport
Aeroporti raggiungibili con volo diretto
| Mount Pleasant (MPN) | Rio Gallegos Internacional (RGL) | Teniente Vidal Airport (BBA) |
| Puerto Natales Gallardo (PNT) | Santiago Airport (SCL) | Tepual Airport (PMC) |
Programma voli
Settimana del
| To: | Partenza | Arrivo | lun 21 Mag |
mar 22 Mag |
mer 23 Mag |
gio 24 Mag |
ven 25 Mag |
sab 26 Mag |
dom 27 Mag |
|||
|
|
H228 | PUQ | BBA | 15:40 | 17:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LA991 | PUQ | MPN | 12:40 | 15:20 | X | ||||||
|
|
JJ8925 | PUQ | PMC | 10:35 | 12:45 | X | X | X | ||||
|
|
LA88 | PUQ | PMC | 10:35 | 12:45 | X | X | X | ||||
|
|
JJ8925 | PUQ | PMC | 11:05 | 13:25 | X | ||||||
|
|
LA88 | PUQ | PMC | 11:05 | 13:25 | X | ||||||
|
|
LA86 | PUQ | PMC | 15:40 | 17:50 | X | ||||||
|
|
H228 | PUQ | PMC | 15:40 | 18:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LA86 | PUQ | PMC | 15:50 | 18:00 | X | X | |||||
|
|
IB7791 | PUQ | PMC | 15:55 | 18:05 | X | ||||||
|
|
LA86 | PUQ | PMC | 15:55 | 18:05 | X | ||||||
|
|
JJ8804 | PUQ | PMC | 15:55 | 18:05 | X | ||||||
|
|
LA84 | PUQ | PMC | 18:50 | 21:00 | X | ||||||
|
|
JJ8803 | PUQ | PMC | 18:50 | 21:00 | X | ||||||
|
|
IB7790 | PUQ | PMC | 18:50 | 21:00 | X | ||||||
|
|
JJ8921 | PUQ | SCL | 6:00 | 9:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LA96 | PUQ | SCL | 6:00 | 9:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LA86 | PUQ | SCL | 15:40 | 20:10 | X | ||||||
|
|
H228 | PUQ | SCL | 15:40 | 20:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LA86 | PUQ | SCL | 15:50 | 20:20 | X | X | |||||
|
|
IB7791 | PUQ | SCL | 15:55 | 20:25 | X | ||||||
|
|
JJ8804 | PUQ | SCL | 15:55 | 20:25 | X | ||||||
|
|
LA86 | PUQ | SCL | 15:55 | 20:25 | X | ||||||
|
|
LA990 | PUQ | SCL | 18:00 | 21:25 | X | ||||||
|
|
LA84 | PUQ | SCL | 18:50 | 23:15 | X | ||||||
|
|
JJ8803 | PUQ | SCL | 18:50 | 23:15 | X | ||||||
|
|
IB7790 | PUQ | SCL | 18:50 | 23:15 | X | ||||||
|
|
LA284 | PUQ | SCL | 19:50 | 23:15 | X | X | X | X | |||
Ci siamo sbagliati? Inviaci due righe.
Voli
Hotel
Autonoleggi