|
Fare clic per ingrandire la mappa e selezionare
Diretto Indiretto |
Info su dohop
Dohop effettua la ricerca su un enorme numero di siti (sia linee aeree che agenti dii viaggio), per trovare voli verso e da Rotorua Airport. Proponiamo anche una selezione di hotel sia nei pressi dell'aeroporto che vicini alla tua destinazione. Di seguito troverai un elenco di linee aere per volare verso e da Rotorua Airport. Puoi cercare i prezzi dei voli utilizzando il modulo riportato sopra.
Dohop è consigliato da
Linee aeree che volano su Rotorua Airport
| Air New Zealand | United Airlines |
| Etihad Airways | Virgin Australia Airlines |
Noi consigliamo questi hotel a Rotorua
Sudima Hotel Lake Rotorua
da $72
Novotel Rotorua Lakeside Hotel
da $98
Park Heritage Rotorua Hotel
da $105
Distinction Hotel Rotorua
da $98
Mappa di Rotorua Airport
Aeroporti raggiungibili con volo diretto
| Auckland Airport (AKL) | Frankton Airport (ZQN) | Wellington International Airport (WLG) |
| Christchurch International Airport (CHC) | Sydney Airport (SYD) |
Programma voli
Settimana del
| To: | Partenza | Arrivo | lun 21 Mag |
mar 22 Mag |
mer 23 Mag |
gio 24 Mag |
ven 25 Mag |
sab 26 Mag |
dom 27 Mag |
|||
|
|
NZ2350 | ROT | AKL | 7:05 | 7:45 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ8166 | ROT | AKL | 7:05 | 7:45 | X | ||||||
|
|
NZ2364 | ROT | AKL | 9:00 | 9:40 | X | X | X | ||||
|
|
NZ2352 | ROT | AKL | 9:45 | 10:25 | X | ||||||
|
|
NZ2360 | ROT | AKL | 10:25 | 11:05 | X | ||||||
|
|
NZ2354 | ROT | AKL | 13:25 | 14:05 | X | ||||||
|
|
EY4752 | ROT | AKL | 14:00 | 14:40 | X | ||||||
|
|
NZ8162 | ROT | AKL | 14:00 | 14:40 | X | ||||||
|
|
NZ2368 | ROT | AKL | 14:55 | 15:35 | X | ||||||
|
|
NZ2368 | ROT | AKL | 15:10 | 15:50 | X | ||||||
|
|
NZ2358 | ROT | AKL | 16:15 | 16:55 | X | ||||||
|
|
NZ2356 | ROT | AKL | 17:50 | 18:30 | X | X | |||||
|
|
NZ2366 | ROT | AKL | 18:25 | 19:05 | X | ||||||
|
|
NZ5373 | ROT | CHC | 11:50 | 13:40 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8169 | ROT | CHC | 12:25 | 14:15 | X | ||||||
|
|
NZ5377 | ROT | CHC | 12:25 | 14:15 | X | ||||||
|
|
NZ8033 | ROT | CHC | 13:55 | 15:45 | X | ||||||
|
|
NZ5379 | ROT | CHC | 13:55 | 15:45 | X | X | |||||
|
|
NZ5373 | ROT | ZQN | 11:50 | 15:10 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8635 | ROT | WLG | 6:45 | 7:55 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ8541 | ROT | WLG | 7:40 | 8:50 | X | ||||||
|
|
NZ8585 | ROT | WLG | 9:50 | 11:00 | X | ||||||
|
|
NZ8585 | ROT | WLG | 10:15 | 11:25 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8591 | ROT | WLG | 12:00 | 13:10 | X | ||||||
|
|
NZ8589 | ROT | WLG | 13:15 | 14:25 | X | ||||||
|
|
NZ8589 | ROT | WLG | 13:35 | 14:45 | X | ||||||
|
|
NZ8593 | ROT | WLG | 16:25 | 17:35 | X | ||||||
|
|
NZ8631 | ROT | WLG | 17:05 | 18:15 | X | X | X | ||||
Ci siamo sbagliati? Inviaci due righe.
Voli
Hotel
Autonoleggi