|
Fare clic per ingrandire la mappa e selezionare
Diretto Indiretto |
Info su dohop
Dohop effettua la ricerca su un enorme numero di siti (sia linee aeree che agenti dii viaggio), per trovare voli verso e da Sandakan Airport. Proponiamo anche una selezione di hotel sia nei pressi dell'aeroporto che vicini alla tua destinazione. Di seguito troverai un elenco di linee aere per volare verso e da Sandakan Airport. Puoi cercare i prezzi dei voli utilizzando il modulo riportato sopra.
Dohop è consigliato da
Linee aeree che volano su Sandakan Airport
| Air Asia | Malaysia Airlines |
Noi consigliamo questi hotel a Sandakan
Sabah Hotel Sandakan
da $54
Swiss Inn Waterfront Sandakan
da $38
Hotel Sandakan
da $41
Nak Hotel Sandakan
da $32
Mappa di Sandakan Airport
Aeroporti raggiungibili con volo diretto
| Kota Kinabalu Airport (BKI) | Kudat Airport (KUD) |
| Kuala Lumpur Airport (KUL) | Tawau (TWU) |
Programma voli
Settimana del
| To: | Partenza | Arrivo | lun 21 Mag |
mar 22 Mag |
mer 23 Mag |
gio 24 Mag |
ven 25 Mag |
sab 26 Mag |
dom 27 Mag |
|||
|
|
AK6093 | SDK | BKI | 8:15 | 9:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH2043 | SDK | BKI | 8:30 | 9:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH3092 | SDK | BKI | 11:10 | 12:00 | X | X | X | ||||
|
|
MH2047 | SDK | BKI | 12:50 | 13:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH3092 | SDK | BKI | 13:35 | 14:25 | X | X | |||||
|
|
AK6097 | SDK | BKI | 14:30 | 15:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH3094 | SDK | BKI | 18:15 | 19:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH3037 | SDK | BKI | 19:05 | 19:55 | X | X | X | ||||
|
|
MH3037 | SDK | BKI | 19:30 | 20:20 | X | X | |||||
|
|
MH3105 | SDK | BKI | 21:05 | 21:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK5169 | SDK | KUL | 10:30 | 13:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH2711 | SDK | KUL | 11:45 | 14:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK5161 | SDK | KUL | 16:20 | 19:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH2707 | SDK | KUL | 18:45 | 21:30 | X | X | X | ||||
|
|
AK5163 | SDK | KUL | 21:05 | 23:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH3001 | SDK | KUD | 16:10 | 17:00 | X | ||||||
|
|
MH3093 | SDK | TWU | 8:40 | 9:20 | X | X | |||||
|
|
MH3093 | SDK | TWU | 9:00 | 9:40 | X | X | X | ||||
|
|
MH3095 | SDK | TWU | 16:05 | 16:45 | X | X | X | X | X | ||
Ci siamo sbagliati? Inviaci due righe.
Voli
Hotel
Autonoleggi