|
Fare clic per ingrandire la mappa e selezionare
Diretto Indiretto |
Info su dohop
Dohop effettua la ricerca su un enorme numero di siti (sia linee aeree che agenti dii viaggio), per trovare voli verso e da Sir Seretse Khama Int Airport. Proponiamo anche una selezione di hotel sia nei pressi dell'aeroporto che vicini alla tua destinazione. Di seguito troverai un elenco di linee aere per volare verso e da Sir Seretse Khama Int Airport. Puoi cercare i prezzi dei voli utilizzando il modulo riportato sopra.
Dohop è consigliato da
Linee aeree che volano su Sir Seretse Khama Int Airport
| Air Botswana | British Airways | Kenya Airways |
| Air Namibia | KLM | South African Airways |
Noi consigliamo questi hotel a Gaborone
Sun Hotel Gaborone
da $180
Metcourt at the Grand Palm Inn Gaborone
da $90
Mappa di Sir Seretse Khama Int Airport
Aeroporti raggiungibili con volo diretto
Programma voli
Settimana del
| To: | Partenza | Arrivo | lun 21 Mag |
mar 22 Mag |
mer 23 Mag |
gio 24 Mag |
ven 25 Mag |
sab 26 Mag |
dom 27 Mag |
|||
|
|
BP42 | GBE | FRW | 6:45 | 7:55 | X | X | |||||
|
|
BP46 | GBE | FRW | 8:30 | 9:40 | X | ||||||
|
|
BP44 | GBE | FRW | 17:20 | 18:30 | X | X | X | ||||
|
|
BP264 | GBE | HRE | 10:30 | 12:40 | X | X | |||||
|
|
KQ712 | GBE | HRE | 11:10 | 12:45 | X | ||||||
|
|
KL4166 | GBE | HRE | 11:10 | 12:45 | X | ||||||
|
|
BP209 | GBE | JNB | 7:00 | 8:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SA1762 | GBE | JNB | 7:40 | 8:30 | X | X | X | ||||
|
|
BP207 | GBE | JNB | 9:00 | 10:00 | X | X | |||||
|
|
SA1764 | GBE | JNB | 9:25 | 10:20 | X | ||||||
|
|
BP203 | GBE | JNB | 10:00 | 11:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SA1766 | GBE | JNB | 11:25 | 12:20 | X | X | X | ||||
|
|
SA1768 | GBE | JNB | 13:10 | 14:05 | X | X | X | ||||
|
|
SA1768 | GBE | JNB | 13:15 | 14:05 | X | X | |||||
|
|
BP205 | GBE | JNB | 13:30 | 14:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SA1776 | GBE | JNB | 16:20 | 17:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BP201 | GBE | JNB | 17:00 | 18:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BP217 | GBE | JNB | 18:00 | 19:00 | X | ||||||
|
|
SA1780 | GBE | JNB | 19:20 | 20:10 | X | X | X | ||||
|
|
SA1782 | GBE | JNB | 19:30 | 20:20 | X | ||||||
|
|
BP24 | GBE | BBK | 9:00 | 10:50 | X | ||||||
|
|
BP26 | GBE | BBK | 11:05 | 13:05 | X | ||||||
|
|
BP22 | GBE | BBK | 12:10 | 14:00 | X | ||||||
|
|
BA6254 | GBE | HLA | 7:35 | 8:40 | X | X | X | ||||
|
|
BA6256 | GBE | HLA | 16:35 | 17:40 | X | ||||||
|
|
BP272 | GBE | LUN | 11:00 | 13:25 | X | X | |||||
|
|
BP34 | GBE | MUB | 7:05 | 8:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BP32 | GBE | MUB | 17:30 | 19:00 | X | X | |||||
|
|
KQ712 | GBE | NBO | 11:10 | 17:25 | X | ||||||
|
|
KL4166 | GBE | NBO | 11:10 | 17:25 | X | ||||||
|
|
KQ711 | GBE | NBO | 11:20 | 16:20 | X | ||||||
|
|
BP8258 | GBE | NBO | 11:25 | 16:25 | X | X | |||||
|
|
SW755 | GBE | WDH | 11:30 | 12:15 | X | ||||||
Ci siamo sbagliati? Inviaci due righe.
Voli
Hotel
Autonoleggi