|
Fare clic per ingrandire la mappa e selezionare
Diretto Indiretto |
Info su dohop
Dohop effettua la ricerca su un enorme numero di siti (sia linee aeree che agenti dii viaggio), per trovare voli verso e da Skopje Airport. Proponiamo anche una selezione di hotel sia nei pressi dell'aeroporto che vicini alla tua destinazione. Di seguito troverai un elenco di linee aere per volare verso e da Skopje Airport. Puoi cercare i prezzi dei voli utilizzando il modulo riportato sopra.
Dohop è consigliato da
Linee aeree che volano su Skopje Airport
| Adria Airways | Jat Airways | Turkish Airlines |
| Air Berlin | Jetairfly | United Airlines |
| Austrian Airlines | Lufthansa | Wizz Air |
| Belair | Pegasus Airlines | |
| Croatia Airlines | SAS |
Noi consigliamo questi hotel a Skopje
Ani Hotel Skopje
da $46
Hotel Leonardo Skopje
da $78
Hotel Imperial Skopje
da $63
Hotel Vila Silia Skopje
da $50
Mappa di Skopje Airport
Aeroporti raggiungibili con volo diretto
Programma voli
Settimana del
| To: | Partenza | Arrivo | lun 21 Mag |
mar 22 Mag |
mer 23 Mag |
gio 24 Mag |
ven 25 Mag |
sab 26 Mag |
dom 27 Mag |
|||
|
|
JU115 | SKP | BEG | 6:00 | 6:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TB2448 | SKP | BRU | 0:20 | 3:25 | X | ||||||
|
|
AB3209 | SKP | DUS | 9:10 | 11:40 | X | ||||||
|
|
TK1004 | SKP | IST | 9:05 | 11:30 | X | X | X | X | |||
|
|
TK1006 | SKP | IST | 20:40 | 23:05 | X | X | X | X | |||
|
|
PC712 | SKP | SAW | 12:15 | 14:40 | X | X | |||||
|
|
W67701 | SKP | LTN | 18:25 | 20:40 | X | X | |||||
|
|
LH6935 | SKP | LJU | 4:45 | 6:15 | X | X | X | ||||
|
|
JP811 | SKP | LJU | 4:45 | 6:15 | X | X | X | ||||
|
|
JP827 | SKP | LJU | 15:50 | 17:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH6933 | SKP | LJU | 15:50 | 17:20 | X | X | X | ||||
|
|
PC2736 | SKP | ADB | 15:25 | 17:40 | X | ||||||
|
|
W67751 | SKP | TSF | 11:45 | 13:25 | X | X | |||||
|
|
LH6387 | SKP | VIE | 4:30 | 6:05 | X | X | X | ||||
|
|
OS776 | SKP | VIE | 4:30 | 6:05 | X | X | X | ||||
|
|
UA6724 | SKP | VIE | 4:30 | 6:05 | X | X | X | ||||
|
|
LH6443 | SKP | VIE | 12:35 | 14:20 | X | ||||||
|
|
SK9452 | SKP | VIE | 12:35 | 14:20 | X | ||||||
|
|
OS780 | SKP | VIE | 12:35 | 14:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK9331 | SKP | ZAG | 5:50 | 7:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OU367 | SKP | ZAG | 5:50 | 7:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OU369 | SKP | ZAG | 16:00 | 17:15 | X | ||||||
|
|
4T3263 | SKP | ZRH | 9:50 | 12:00 | X | ||||||
|
|
4T3263 | SKP | ZRH | 9:55 | 12:05 | X | ||||||
|
|
4T3263 | SKP | ZRH | 10:15 | 12:20 | X | ||||||
Ci siamo sbagliati? Inviaci due righe.
Voli
Hotel
Autonoleggi