|
Fare clic per ingrandire la mappa e selezionare
Diretto Indiretto |
Info su dohop
Dohop effettua la ricerca su un enorme numero di siti (sia linee aeree che agenti dii viaggio), per trovare voli verso e da State College. Proponiamo anche una selezione di hotel sia nei pressi dell'aeroporto che vicini alla tua destinazione. Di seguito troverai un elenco di linee aere per volare verso e da State College. Puoi cercare i prezzi dei voli utilizzando il modulo riportato sopra.
Dohop è consigliato da
Linee aeree che volano su State College
| Air France | Delta Air Lines | US Airways |
| Brussels Airlines | KLM | United Airlines |
Noi consigliamo questi hotel a State College
Comfort Suites State College
da $79
Sleep Inn State College
da $67
Hampton Inn State College
da $89
Days Inn State College
da $94
Mappa di State College
Aeroporti raggiungibili con volo diretto
| Dulles Apt. (IAD) | Philadelphia (PHL) | Wayne County Airport (DTW) |
Programma voli
Settimana del
| To: | Partenza | Arrivo | lun 21 Mag |
mar 22 Mag |
mer 23 Mag |
gio 24 Mag |
ven 25 Mag |
sab 26 Mag |
dom 27 Mag |
|||
|
|
DL3948 | SCE | DTW | 6:00 | 7:18 | X | X | X | ||||
|
|
DL3948 | SCE | DTW | 8:00 | 9:21 | X | X | |||||
|
|
DL3819 | SCE | DTW | 11:55 | 13:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL8343 | SCE | DTW | 11:55 | 13:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL4064 | SCE | DTW | 17:12 | 18:34 | X | X | X | ||||
|
|
KL5740 | SCE | DTW | 17:12 | 18:34 | X | X | X | ||||
|
|
AF9352 | SCE | DTW | 17:12 | 18:34 | X | X | X | ||||
|
|
US4384 | SCE | PHL | 5:55 | 6:51 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US3628 | SCE | PHL | 7:56 | 8:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US4492 | SCE | PHL | 10:30 | 11:28 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US4104 | SCE | PHL | 12:35 | 13:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SN9422 | SCE | PHL | 16:10 | 17:11 | X | ||||||
|
|
US4114 | SCE | PHL | 16:10 | 17:11 | X | ||||||
|
|
US4114 | SCE | PHL | 16:14 | 17:14 | X | X | X | X | |||
|
|
SN9422 | SCE | PHL | 16:14 | 17:14 | X | X | X | X | |||
|
|
US4528 | SCE | PHL | 18:45 | 19:43 | X | ||||||
|
|
US4528 | SCE | PHL | 18:56 | 19:50 | X | X | X | ||||
|
|
UA3857 | SCE | IAD | 6:00 | 7:07 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA3883 | SCE | IAD | 10:15 | 11:22 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA3884 | SCE | IAD | 14:00 | 15:07 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA3895 | SCE | IAD | 19:30 | 20:37 | X | X | X | ||||
|
|
UA3895 | SCE | IAD | 19:40 | 20:47 | X | X | |||||
Ci siamo sbagliati? Inviaci due righe.
Voli
Hotel
Autonoleggi