|
Fare clic per ingrandire la mappa e selezionare
Diretto Indiretto |
Info su dohop
Dohop effettua la ricerca su un enorme numero di siti (sia linee aeree che agenti dii viaggio), per trovare voli verso e da Tauranga. Proponiamo anche una selezione di hotel sia nei pressi dell'aeroporto che vicini alla tua destinazione. Di seguito troverai un elenco di linee aere per volare verso e da Tauranga. Puoi cercare i prezzi dei voli utilizzando il modulo riportato sopra.
Dohop è consigliato da
Linee aeree che volano su Tauranga
| Air New Zealand |
Noi consigliamo questi hotel a Tauranga
The Sebel Trinity Wharf Tauranga Hotel
da $141
Durham Motor Inn Tauranga
da $114
Mediterranean Resort Tauranga
da $102
Hotel Armitage Tauranga
da $109
Mappa di Tauranga
Aeroporti raggiungibili con volo diretto
| Auckland Airport (AKL) | Christchurch International Airport (CHC) | Wellington International Airport (WLG) |
Programma voli
Settimana del
| To: | Partenza | Arrivo | lun 21 Mag |
mar 22 Mag |
mer 23 Mag |
gio 24 Mag |
ven 25 Mag |
sab 26 Mag |
dom 27 Mag |
|||
|
|
NZ8218 | TRG | AKL | 6:45 | 7:20 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8218 | TRG | AKL | 6:50 | 7:25 | X | ||||||
|
|
NZ8218 | TRG | AKL | 7:05 | 7:40 | X | ||||||
|
|
NZ2730 | TRG | AKL | 8:40 | 9:15 | X | ||||||
|
|
NZ2720 | TRG | AKL | 8:45 | 9:20 | X | X | X | ||||
|
|
NZ2730 | TRG | AKL | 9:15 | 9:50 | X | ||||||
|
|
NZ2704 | TRG | AKL | 9:45 | 10:20 | X | X | X | ||||
|
|
NZ2704 | TRG | AKL | 10:40 | 11:15 | X | ||||||
|
|
NZ2706 | TRG | AKL | 11:25 | 12:00 | X | X | |||||
|
|
NZ8220 | TRG | AKL | 13:00 | 13:35 | X | ||||||
|
|
NZ8220 | TRG | AKL | 13:05 | 13:40 | X | ||||||
|
|
NZ8220 | TRG | AKL | 13:15 | 13:50 | X | X | X | ||||
|
|
NZ2708 | TRG | AKL | 14:55 | 15:30 | X | ||||||
|
|
NZ2710 | TRG | AKL | 15:25 | 16:00 | X | X | |||||
|
|
NZ2724 | TRG | AKL | 15:35 | 16:10 | X | ||||||
|
|
NZ2710 | TRG | AKL | 16:25 | 17:00 | X | ||||||
|
|
NZ2728 | TRG | AKL | 17:10 | 17:45 | X | ||||||
|
|
NZ2728 | TRG | AKL | 17:25 | 18:00 | X | ||||||
|
|
NZ8216 | TRG | AKL | 18:25 | 19:00 | X | X | |||||
|
|
NZ8216 | TRG | AKL | 19:10 | 19:45 | X | ||||||
|
|
NZ8716 | TRG | AKL | 19:20 | 19:55 | X | ||||||
|
|
NZ8561 | TRG | CHC | 6:30 | 8:25 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8561 | TRG | CHC | 7:00 | 8:55 | X | ||||||
|
|
NZ8575 | TRG | CHC | 11:30 | 13:25 | X | ||||||
|
|
NZ8565 | TRG | WLG | 7:00 | 8:15 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8567 | TRG | WLG | 8:00 | 9:15 | X | ||||||
|
|
NZ8567 | TRG | WLG | 8:15 | 9:30 | X | ||||||
|
|
NZ8579 | TRG | WLG | 9:35 | 10:50 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8529 | TRG | WLG | 10:25 | 11:40 | X | ||||||
|
|
NZ8571 | TRG | WLG | 11:35 | 12:50 | X | ||||||
|
|
NZ8577 | TRG | WLG | 12:55 | 14:10 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8569 | TRG | WLG | 15:00 | 16:15 | X | ||||||
|
|
NZ8569 | TRG | WLG | 15:10 | 16:25 | X | X | |||||
|
|
NZ8573 | TRG | WLG | 16:40 | 17:55 | X | ||||||
|
|
NZ8573 | TRG | WLG | 17:05 | 18:20 | X | X | |||||
|
|
NZ8573 | TRG | WLG | 17:15 | 18:30 | X | ||||||
Ci siamo sbagliati? Inviaci due righe.
Voli
Hotel
Autonoleggi