|
Fare clic per ingrandire la mappa e selezionare
Diretto Indiretto |
Info su dohop
Dohop effettua la ricerca su un enorme numero di siti (sia linee aeree che agenti dii viaggio), per trovare voli verso e da Vaasa Airport. Proponiamo anche una selezione di hotel sia nei pressi dell'aeroporto che vicini alla tua destinazione. Di seguito troverai un elenco di linee aere per volare verso e da Vaasa Airport. Puoi cercare i prezzi dei voli utilizzando il modulo riportato sopra.
Dohop è consigliato da
Linee aeree che volano su Vaasa Airport
| Air Baltic | Finnair | Thai Airways Intl |
| Air France | Norwegian | |
| Blue1 | SAS |
Noi consigliamo questi hotel a Vaasa
Radisson Blu Royal Hotel Vaasa
da $88
Sokos Hotel Vaakuna Vaasa
da $112
Hotel Astor Vaasa
da $139
Hotel Vallonia Garden Vaasa
da $87
Mappa di Vaasa Airport
Aeroporti raggiungibili con volo diretto
| Copenhagen (CPH) | Kittila Airport (KTT) | Stockholm Arlanda (ARN) |
| Helsinki (HEL) | Riga (RIX) | Umeaa Airport (UME) |
Programma voli
Settimana del
| To: | Partenza | Arrivo | lun 21 Mag |
mar 22 Mag |
mer 23 Mag |
gio 24 Mag |
ven 25 Mag |
sab 26 Mag |
dom 27 Mag |
|||
|
|
SK6495 | VAA | CPH | 6:20 | 7:00 | X | X | X | X | |||
|
|
KF351 | VAA | CPH | 6:20 | 7:00 | X | X | X | X | |||
|
|
KF355 | VAA | CPH | 14:05 | 14:45 | X | ||||||
|
|
SK6511 | VAA | CPH | 14:05 | 14:45 | X | ||||||
|
|
AF4671 | VAA | HEL | 6:00 | 7:05 | X | X | X | X | |||
|
|
AY3730 | VAA | HEL | 6:00 | 7:05 | X | X | X | X | |||
|
|
SK6507 | VAA | HEL | 6:40 | 7:30 | X | X | X | ||||
|
|
KF766 | VAA | HEL | 6:40 | 7:30 | X | X | X | ||||
|
|
AY320 | VAA | HEL | 7:00 | 7:45 | X | X | X | ||||
|
|
KF762 | VAA | HEL | 7:20 | 8:20 | X | X | X | ||||
|
|
SK6503 | VAA | HEL | 7:20 | 8:20 | X | X | X | ||||
|
|
AY3892 | VAA | HEL | 8:45 | 9:50 | X | X | X | ||||
|
|
AY3894 | VAA | HEL | 9:55 | 11:00 | X | X | |||||
|
|
AY3838 | VAA | HEL | 14:00 | 15:05 | X | X | X | ||||
|
|
AY3838 | VAA | HEL | 14:05 | 15:10 | X | ||||||
|
|
AY3838 | VAA | HEL | 14:25 | 15:30 | X | ||||||
|
|
SK6508 | VAA | HEL | 16:30 | 17:30 | X | X | X | ||||
|
|
KF778 | VAA | HEL | 16:30 | 17:30 | X | X | X | ||||
|
|
AY3732 | VAA | HEL | 18:00 | 19:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK6505 | VAA | HEL | 19:20 | 20:20 | X | X | X | ||||
|
|
KF776 | VAA | HEL | 19:20 | 20:20 | X | X | X | ||||
|
|
AY3896 | VAA | HEL | 19:40 | 20:40 | X | X | X | X | |||
|
|
AY318 | VAA | HEL | 21:30 | 22:15 | X | ||||||
|
|
BT1358 | VAA | RIX | 8:00 | 9:35 | X | X | X | ||||
|
|
SK6403 | VAA | ARN | 9:20 | 9:25 | X | X | X | X | |||
|
|
KF923 | VAA | ARN | 9:20 | 9:25 | X | X | X | X | |||
|
|
KF915 | VAA | ARN | 12:00 | 12:05 | X | X | X | ||||
|
|
DY4298 | VAA | ARN | 12:50 | 12:50 | X | ||||||
|
|
SK6448 | VAA | ARN | 16:00 | 16:05 | X | ||||||
|
|
KF919 | VAA | ARN | 16:00 | 16:05 | X | ||||||
|
|
SK6481 | VAA | ARN | 17:20 | 17:25 | X | X | X | ||||
|
|
KF917 | VAA | ARN | 17:20 | 17:25 | X | X | X | ||||
|
|
BT1357 | VAA | UME | 21:25 | 21:00 | X | X | |||||
Ci siamo sbagliati? Inviaci due righe.
Voli
Hotel
Autonoleggi