|
Fare clic per ingrandire la mappa e selezionare
Diretto Indiretto |
Info su dohop
Dohop effettua la ricerca su un enorme numero di siti (sia linee aeree che agenti dii viaggio), per trovare voli verso e da Wuyishan. Proponiamo anche una selezione di hotel sia nei pressi dell'aeroporto che vicini alla tua destinazione. Di seguito troverai un elenco di linee aere per volare verso e da Wuyishan. Puoi cercare i prezzi dei voli utilizzando il modulo riportato sopra.
Dohop è consigliato da
Linee aeree che volano su Wuyishan
| Air China | China Southern Airlines | Xiamen Airlines |
| China Eastern Airlines | Shandong Airlines |
Mappa di Wuyishan
Aeroporti raggiungibili con volo diretto
| Baiyun Airport (CAN) | Jinan Airport (TNA) | Shanghai (SHA) |
| Beijing (PEK) | Qingdao Airport (TAO) | Xiamen Airport (XMN) |
Programma voli
Settimana del
| To: | Partenza | Arrivo | lun 21 Mag |
mar 22 Mag |
mer 23 Mag |
gio 24 Mag |
ven 25 Mag |
sab 26 Mag |
dom 27 Mag |
|||
|
|
MF8365 | WUS | CAN | 8:50 | 11:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SC1157 | WUS | TNA | 14:25 | 16:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA1157 | WUS | TNA | 14:25 | 16:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SC1157 | WUS | PEK | 14:25 | 18:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA1157 | WUS | PEK | 14:25 | 18:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5975 | WUS | PEK | 14:50 | 17:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MF8121 | WUS | PEK | 14:50 | 17:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA4712 | WUS | TAO | 13:20 | 15:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SC4712 | WUS | TAO | 13:20 | 15:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5648 | WUS | SHA | 22:50 | 23:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA4970 | WUS | XMN | 8:30 | 9:15 | X | X | |||||
|
|
SC4970 | WUS | XMN | 8:30 | 9:15 | X | X | |||||
|
|
MF8365 | WUS | XMN | 8:50 | 9:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SC4711 | WUS | XMN | 10:20 | 11:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA4711 | WUS | XMN | 10:20 | 11:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA4970 | WUS | XMN | 17:30 | 18:20 | X | X | X | ||||
|
|
SC4970 | WUS | XMN | 17:30 | 18:20 | X | X | X | ||||
|
|
MF8086 | WUS | XMN | 19:20 | 20:00 | X | X | X | ||||
|
|
MF8084 | WUS | XMN | 21:30 | 22:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MF8082 | WUS | XMN | 23:00 | 23:40 | X | X | X | ||||
Ci siamo sbagliati? Inviaci due righe.
Voli
Hotel
Autonoleggi