|
Fare clic per ingrandire la mappa e selezionare
Diretto Indiretto |
Info su dohop
Dohop effettua la ricerca su un enorme numero di siti (sia linee aeree che agenti dii viaggio), per trovare voli verso e da Yiwu. Proponiamo anche una selezione di hotel sia nei pressi dell'aeroporto che vicini alla tua destinazione. Di seguito troverai un elenco di linee aere per volare verso e da Yiwu. Puoi cercare i prezzi dei voli utilizzando il modulo riportato sopra.
Dohop è consigliato da
Linee aeree che volano su Yiwu
| Air China | China Eastern Airlines | KLM |
| Air France | China Southern Airlines | Kunming Airlines |
Noi consigliamo questi hotel a Yiwu
Best Western Premier Ocean Hotel Yiwu
da $66
Ramada Plaza Hotel Yiwu
da $55
Yindu Hotel Yiwu
da $63
Kingdom Hotel Yiwu
da $69
Mappa di Yiwu
Aeroporti raggiungibili con volo diretto
Programma voli
Settimana del
| To: | Partenza | Arrivo | lun 21 Mag |
mar 22 Mag |
mer 23 Mag |
gio 24 Mag |
ven 25 Mag |
sab 26 Mag |
dom 27 Mag |
|||
|
|
MU3247 | YIW | CSX | 13:50 | 14:55 | X | X | |||||
|
|
CZ3867 | YIW | CSX | 13:50 | 14:55 | X | X | |||||
|
|
CA4538 | YIW | CTU | 14:15 | 17:00 | X | X | X | ||||
|
|
KY8028 | YIW | CKG | 13:00 | 15:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3796 | YIW | CAN | 7:50 | 9:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3728 | YIW | CAN | 9:00 | 10:50 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3884 | YIW | CAN | 13:00 | 14:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6330 | YIW | CAN | 17:50 | 19:40 | X | X | X | ||||
|
|
CZ3310 | YIW | CAN | 19:30 | 21:20 | X | ||||||
|
|
CZ3885 | YIW | CAN | 22:00 | 23:45 | X | X | |||||
|
|
CZ3885 | YIW | CAN | 22:15 | 23:55 | X | X | X | ||||
|
|
KY8028 | YIW | KMG | 13:00 | 17:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU3247 | YIW | KMG | 13:50 | 17:25 | X | X | |||||
|
|
CZ3867 | YIW | KMG | 13:50 | 17:25 | X | X | |||||
|
|
MU3069 | YIW | PEK | 19:15 | 21:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3725 | YIW | PEK | 19:15 | 21:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3882 | YIW | SWA | 12:20 | 13:50 | X | ||||||
|
|
CZ3882 | YIW | SWA | 13:50 | 15:20 | X | X | |||||
|
|
CZ6662 | YIW | SWA | 22:25 | 23:45 | X | X | |||||
|
|
CZ6556 | YIW | SWA | 22:30 | 23:50 | X | X | |||||
|
|
KL4468 | YIW | SZX | 10:25 | 13:25 | X | X | X | ||||
|
|
CZ3875 | YIW | SZX | 10:25 | 13:25 | X | X | X | ||||
|
|
CZ6397 | YIW | SZX | 10:30 | 12:40 | X | ||||||
|
|
KL4468 | YIW | XMN | 10:25 | 11:30 | X | X | X | ||||
|
|
CZ3875 | YIW | XMN | 10:25 | 11:30 | X | X | X | ||||
|
|
CZ6555 | YIW | CGO | 18:00 | 19:30 | X | X | |||||
|
|
CZ6661 | YIW | URC | 10:40 | 15:50 | X | X | |||||
Ci siamo sbagliati? Inviaci due righe.
Voli
Hotel
Autonoleggi